| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 22903.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-18 00:00:00 | 2,019 | 3,409 | 1,209 | 2,019 | MANDATO GENERAL | RUBIO EBERHARDT PAULINA VERONICA | 
| 2019-03-18 00:00:00 | 2,019 | 3,409 | 1,209 | 2,019 | MANDATO GENERAL | EBERHARDT SCHLOTTERBECK MARIA LUISA | 
| 2019-03-18 00:00:00 | 2,019 | 3,413 | 1,210 | 2,019 | REDUCCION ACTA | CENTRO DE FORMACION TECNICA LOS LAGOS LIMITADA | 
| 2019-03-18 00:00:00 | 2,019 | 3,415 | 1,211 | 2,019 | RECTIFICACION | VASQUEZ ARIBEL MARIA IRMA | 
| 2019-03-18 00:00:00 | 2,019 | 3,415 | 1,211 | 2,019 | RECTIFICACION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE LOS LAGOS | 
| 2019-03-18 00:00:00 | 2,019 | 3,417 | 1,212 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | MELILLANCA NEMPU MARIA ESTELINA | 
| 2019-03-18 00:00:00 | 2,019 | 3,419 | 1,213 | 2,019 | MANDATO | SALAS FLORES ALEX EDUARDO | 
| 2019-03-18 00:00:00 | 2,019 | 3,419 | 1,213 | 2,019 | MANDATO | WINKLER WINKLER PAULINA ANA | 
| 2019-03-15 00:00:00 | 2,019 | 3,421 | 1,214 | 2,019 | MANDATO ESPECIAL DE ADMINISTRACION | YAÑEZ CAMINOELBA ORFELINA Y OTROS | 
| 2019-03-15 00:00:00 | 2,019 | 3,421 | 1,214 | 2,019 | MANDATO ESPECIAL DE ADMINISTRACION | YAÑEZ CAMINO JOSE MARTIN | 
| 2019-03-19 00:00:00 | 2,019 | 3,424 | 1,215 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | NAVARRO DIAZ CESAR LEOPOLDO | 
| 2019-03-19 00:00:00 | 2,019 | 3,425 | 1,216 | 2,019 | MANDATO | QUINTUL GONZALEZ NELIA DEL CARMEN | 
| 2019-03-19 00:00:00 | 2,019 | 3,425 | 1,216 | 2,019 | MANDATO | CONCHA TORRES VICTORIA KARINA | 
| 2019-03-19 00:00:00 | 2,019 | 3,426 | 1,217 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CANCELACION DE HIPOTECA | SERVIU | 
| 2019-03-19 00:00:00 | 2,019 | 3,426 | 1,217 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CANCELACION DE HIPOTECA | LLAITUL EPUYAO CLARA LUISA | 
| 2019-03-19 00:00:00 | 2,019 | 3,427 | 1,218 | 2,019 | MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES EKL SpA. | LORCA PARADA DAVID ANDRÉS | 
| 2019-03-19 00:00:00 | 2,019 | 3,431 | 1,219 | 2,019 | COMPRAVENTA | BASCUR ALARCÓN GABRIELA CAROLINA Y OTRO | 
| 2019-03-19 00:00:00 | 2,019 | 3,431 | 1,219 | 2,019 | COMPRAVENTA | CATALAN CATALAN JESICA JAQUELINE | 
| 2019-03-19 00:00:00 | 2,019 | 3,434 | 1,220 | 2,019 | PROTOCOLIZACION MANDATO ESPECIAL | MATTICH JOERGENS BARBARA INGRID | 
| 2019-03-19 00:00:00 | 2,019 | 3,434 | 1,220 | 2,019 | PROTOCOLIZACION MANDATO ESPECIAL | MATTICH JOERGENS CHRISTIAN ENRIQUE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||