Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,556 | 5,704 | 2,019 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | AROS EHREMBERG ANGELA LISETTE |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,568 | 5,705 | 2,019 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD AL CONSERVADOR ALZAMIENTO USUFRUCT | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,568 | 5,705 | 2,019 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD AL CONSERVADOR ALZAMIENTO USUFRUCT | NAUCO ANCALEF AUGUSTO JAVIER |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,569 | 5,706 | 2,019 | REPACTACION DE CREDITO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,569 | 5,706 | 2,019 | REPACTACION DE CREDITO HIPOTECARIO | CACERES SILVA GUILLERMO ALEJANDRO |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,572 | 5,707 | 2,019 | REPACTACION DE CREDITO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,572 | 5,707 | 2,019 | REPACTACION DE CREDITO HIPOTECARIO | CACERES SILVA GUILLERMO ALEJANDRO |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,575 | 5,708 | 2,019 | COMPLEMENTO | QUINTUPURRAY CATRILEF NIDIA ENIR |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,575 | 5,708 | 2,019 | COMPLEMENTO | FUENTES ANCACURA MARTA YOLANDA |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,577 | 5,709 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS INTEGRAL | BANCO DE CHILE |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,577 | 5,709 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS INTEGRAL | FERNANDEZ SANTIBAÑEZ MARIA DEL PILAR |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,579 | 5,710 | 2,019 | CESION DE DERECHOS | PONCE URIBE EDUARDO ORLANDO |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,579 | 5,710 | 2,019 | CESION DE DERECHOS | VARGAS REYES ARMANDO SEGUNDO |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,582 | 5,711 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS A TASA FIJA | BANCO DE CHILE |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,582 | 5,711 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS A TASA FIJA | MOHR RASCH GERARDO EDMUNDO |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,584 | 5,712 | 2,019 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | SOCIEDAD AGRICOLA LOS ARRAYANES LIMITADA |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,584 | 5,712 | 2,019 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | PAIROA BRAUNING MONICA INES |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,584 | 5,712 | 2,019 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | ERCILLA SANTIBAÑEZ CESAR EDUARDO |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,584 | 5,712 | 2,019 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | BARRIENTOS CAMADRO JORGE MARCELO |
2019-12-13 00:00:00 | 2,019 | 19,586 | 5,713 | 2,019 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN |
There are no records to display
|