Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-08 00:00:00 | 2,019 | 9,770 | 3,132 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | JARA ALBORNOZ CRISTIAN RODRIGO |
2019-07-08 00:00:00 | 2,019 | 9,770 | 3,132 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | TRANSPORTES Y SERVICIOS CRISTIAN JARA ALBORNOZ E.I.R.L. |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,772 | 3,133 | 2,019 | MANDATO | SCHOTT GEBLER JUAN RICARDO |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,772 | 3,133 | 2,019 | MANDATO | TAITO HEMMELMANN MICHELLE STEPHANIE |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,774 | 3,134 | 2,019 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | OJEDA ALVARADO PEDRO EFRAIN |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,774 | 3,134 | 2,019 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | TRIGO SALINAS SERGIO ALBERTO |
2019-07-05 00:00:00 | 2,019 | 9,776 | 3,135 | 2,019 | RECTIFICACION DE CESION DE DERECHOS | CARCAMO MARILEO PORFIRIO ISAAC Y OTROS |
2019-07-05 00:00:00 | 2,019 | 9,776 | 3,135 | 2,019 | RECTIFICACION DE CESION DE DERECHOS | CARCAMO MARILEO MARIA ANGELICA |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,778 | 3,136 | 2,019 | CESION DERECHOS | MELILLANCA HUAIQUIMILLA JUAN MANUEL |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,778 | 3,136 | 2,019 | CESION DERECHOS | TRIVIÑO LIMAY JORGE HECTOR |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,779 | 3,137 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | LEMARIE VALENZUELA RAMON ARCADIO |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,780 | 3,138 | 2,019 | CUIDADO PERSONAL | BELLO GARRIDO INGRID PAOLA |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,780 | 3,138 | 2,019 | CUIDADO PERSONAL | BELLO GARRIDO YOHANA ELISETT |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,782 | 3,139 | 2,019 | AUTORIZACION DE SALIDA DEL PAIS | MARTINEZ VIVEROS ROCIO BELEN |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,782 | 3,139 | 2,019 | AUTORIZACION DE SALIDA DEL PAIS | MARTINEZ FRITTE ARMIN MAURICIO |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,783 | 3,140 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CARTA AL CONSERVADOR | PICHUNCHEO MARIPAN ROSA MARIA |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,784 | 3,141 | 2,019 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,784 | 3,141 | 2,019 | PERMISO DE EDIFICACION | WULF TORRES MARIA EUGENIA |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,787 | 3,142 | 2,019 | RECTIFICACION Y ACLARACION | ROJEL VARGAS FERNANDO JAVIER |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 9,787 | 3,142 | 2,019 | RECTIFICACION Y ACLARACION | MARIPAN EPUYAO ISIDORO |
There are no records to display
|