Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-25 00:00:00 | 2,019 | 1,145 | 387 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | OBREQUE PARDO PABLO IGNACIO ALEJANDRO Y OTRA |
2019-01-25 00:00:00 | 2,019 | 1,147 | 388 | 2,019 | COMPRAVENTA | BANCO DE CHILE |
2019-01-25 00:00:00 | 2,019 | 1,147 | 388 | 2,019 | COMPRAVENTA | COMERCIAL HARDITH LESPAI MALDONADO EIRL |
2019-01-25 00:00:00 | 2,019 | 1,147 | 388 | 2,019 | COMPRAVENTA | PANADERIA POOL LIMITADA |
2019-01-25 00:00:00 | 2,019 | 1,156 | 389 | 2,019 | COMPRAVENTA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2019-01-25 00:00:00 | 2,019 | 1,156 | 389 | 2,019 | COMPRAVENTA | PANADERIA POOL LIMITADA |
2019-01-25 00:00:00 | 2,019 | 1,156 | 389 | 2,019 | COMPRAVENTA | COMERCIAL HARDITH LESPAI MANDONADO EIRL |
2019-01-25 00:00:00 | 2,019 | 1,165 | 390 | 2,019 | MANDATO | ANDEREYA ANDEREYA ANGELINA STEPHANNIE |
2019-01-25 00:00:00 | 2,019 | 1,165 | 390 | 2,019 | MANDATO | TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,167 | 391 | 2,019 | CONTRATO MARCO DE CESIÓN DE CRÉDITOS Y MANDATO ESPECIAL | BCI FACTORING |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,167 | 391 | 2,019 | CONTRATO MARCO DE CESIÓN DE CRÉDITOS Y MANDATO ESPECIAL | CONSTRUCCIONES RIO TIJERAL LIMITADA |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,172 | 392 | 2,019 | MANDATO ESPECIAL Y FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | BCI FACTORING |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,172 | 392 | 2,019 | MANDATO ESPECIAL Y FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA | CONSTRUCCIONES RIO TIJERAL LIMITADA |
2019-01-24 00:00:00 | 2,019 | 1,176 | 393 | 2,019 | COMPENSACION ECONOMICA | MATHIAS MOHR MAURICIO JAVIER |
2019-01-24 00:00:00 | 2,019 | 1,176 | 393 | 2,019 | COMPENSACION ECONOMICA | PARDO OJEDA SUSUANA JEANNETTE |
2019-01-25 00:00:00 | 2,019 | 1,178 | 394 | 2,019 | COMPRAVENTA | ARRIAGADA MARIA ELENA |
2019-01-25 00:00:00 | 2,019 | 1,178 | 394 | 2,019 | COMPRAVENTA | SCHMOLZ ARRIAGADA HELMUTH BERNARDO |
2019-02-14 00:00:00 | 2,019 | 1,182 | 395 | 2,019 | PREDIO RUSTICO Y MANDATO ESPECIAL | LILLO GAVIA ANA YOLANDA |
2019-02-14 00:00:00 | 2,019 | 1,182 | 395 | 2,019 | PREDIO RUSTICO Y MANDATO ESPECIAL | YAÑEZ BARRAGAN JUANA BALENTINA |
2019-01-25 00:00:00 | 2,019 | 1,186 | 396 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
There are no records to display
|