Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,778 | 4,615 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | TERAN SCHOLTBACH JAIME ANDRES |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,780 | 4,616 | 2,019 | CONTRATO MARCO | PENTA FINANCIERO S.A |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,780 | 4,616 | 2,019 | CONTRATO MARCO | COMERCIAL PAILLAHUÉ LIMITADA |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,795 | 4,617 | 2,019 | APORTE DE BIEN INMUEBLE | RENTAS POCSM SPA |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,795 | 4,617 | 2,019 | APORTE DE BIEN INMUEBLE | CEBALLO SAN MARTIN PATRICIO ODLANIER |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,798 | 4,618 | 2,019 | PROTOCOLIZACION PAGO, ACEPTACION, FINIQUITO, TRANSACCION. | SOCIEDAD COMERCIAL CAMERO VIEJO LIMITADA |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,798 | 4,618 | 2,019 | PROTOCOLIZACION PAGO, ACEPTACION, FINIQUITO, TRANSACCION. | ESSAL S.A. Y OTROS |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,799 | 4,619 | 2,019 | REDUCCION ACTA | MEDISUR |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,802 | 4,620 | 2,019 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | FUCHSLOCHER AMTHAUER EVELYN IRINIA |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,803 | 4,621 | 2,019 | CONTRATO FACTORING | FACTOCHILE S.A. |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,803 | 4,621 | 2,019 | CONTRATO FACTORING | NAVARRETE CAMAN HUGO ALEXI |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,811 | 4,622 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | UBILLA PEREZ MARIA CECILIA |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,811 | 4,622 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | GARCIA VARGAS INGRID MARION |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,811 | 4,622 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | MARTINEZ MUNZENMAYER MARIA CONSUELO |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,813 | 4,623 | 2,019 | MANDATO ESPECIAL | FESTER DORNER MARCIA ELISABETH DEL CARMEN |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,813 | 4,623 | 2,019 | MANDATO ESPECIAL | ARCOS FESTER FRANCISCO JAVIER |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,815 | 4,624 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | LEIVA JERÉZ VESPILIA |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,815 | 4,624 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | MUÑOZ PACHECO PATRICIA EDUVIJES |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,816 | 4,625 | 2,019 | ACLARACION Y COMPLEMENTO | BIELEFELDT MILUSIC JUAN CARLOS |
2019-10-08 00:00:00 | 2,019 | 14,818 | 4,626 | 2,019 | PROTOCOLIZACION ANEXO CONTRATO DE CONSTRUCCION | COMITE DE VIVIENDA VILLA LOS AROMOS NONTUELA |
There are no records to display
|