Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,796 | 598 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | FRUTOS LA AGUADA S.A. |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,796 | 598 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | PEREZ DE ARCE ZAÑARTU JOSE CRISTIAN |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,798 | 599 | 2,019 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,798 | 599 | 2,019 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL | LAFQUEN CHEUQUIAN LUIS RUMUALDO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,800 | 600 | 2,019 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,800 | 600 | 2,019 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL | HUANEL MANSILLA MARIO LEANDRO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,802 | 601 | 2,019 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,802 | 601 | 2,019 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL | NAUCO OVALLE LORENZO DOMINGO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,804 | 602 | 2,019 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,804 | 602 | 2,019 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL | VELASQUEZ PACHECO JUAN EULOGIO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,906 | 603 | 2,019 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,906 | 603 | 2,019 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL | VARGAS SILVA OSVALDO PATRICIO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,808 | 604 | 2,019 | COMPRAVENTA | POBLETE ORDENES EDGARDO WILFREDO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,808 | 604 | 2,019 | COMPRAVENTA | OSORIO MARDONES RAFAEL ALBERTO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,811 | 605 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | SANCHEZ SANTELICES RODRIGO PABLO VIRGILIO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,813 | 606 | 2,019 | REVOCACION MANDATO BANCARIO | ZIERNWALD HEINZ |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,813 | 606 | 2,019 | REVOCACION MANDATO BANCARIO | COYAN BAHAMONDES MARIA INES |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,814 | 607 | 2,019 | COMPLEMENTACIÓN Y RECTIFICACION DE SEPARACIÓN TOTAL DE BIENE | LOBO BRAVO JORGE RICARDO |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,814 | 607 | 2,019 | COMPLEMENTACIÓN Y RECTIFICACION DE SEPARACIÓN TOTAL DE BIENE | HENRIQUEZ ALMONACID MARÍA EDITH |
2019-02-07 00:00:00 | 2,019 | 1,817 | 608 | 2,019 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | CARBONELL CARBONELL JORGE OSVALDO |
There are no records to display
|