Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,050 | 356 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | VARGAS GOMEZ ROLANDO DANIEL |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,050 | 356 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | BOUDON SARAVIA MAURICE MICHEL |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,052 | 357 | 2,019 | MANDATO | HERNADEZ HERNANDEZ ROMULO CESAR |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,054 | 358 | 2,019 | COMPRAVENTA | AESCHLIMAN DEL RIO IGNACIO ALBERTO |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,054 | 358 | 2,019 | COMPRAVENTA | MONTT URZUA PATRICIA EDITH |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,054 | 358 | 2,019 | COMPRAVENTA | SAMUR CORNEJO ANTONIO HERNAN |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,059 | 359 | 2,019 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION D.S.N°1 | SERVIU |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,059 | 359 | 2,019 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION D.S.N°1 | QUINTUPURRAI ANCAPAN ADELINA |
2019-01-24 00:00:00 | 2,019 | 1,060 | 360 | 2,019 | REDUCCION ACTA | ASOCIACION MULTIGREMIAL DE OSORNO A.G. |
2019-01-24 00:00:00 | 2,019 | 1,074 | 361 | 2,019 | COMPRAVETA | CELESTIA PAILLALEVE NADIA ARLETTE |
2019-01-24 00:00:00 | 2,019 | 1,074 | 361 | 2,019 | COMPRAVETA | CEA VARGAS JESSICA ISABEL |
2019-01-24 00:00:00 | 2,019 | 1,077 | 362 | 2,019 | MANDATO | SALAS FLORES ALEX EDUARDO |
2019-01-24 00:00:00 | 2,019 | 1,077 | 362 | 2,019 | MANDATO | KINDLEY CATALAN FREDY ALBERTO |
2019-01-24 00:00:00 | 2,019 | 1,079 | 363 | 2,019 | MANDATO GENERAL | CUEVAS ACOSTA CATALINA ISABEL |
2019-01-24 00:00:00 | 2,019 | 1,079 | 363 | 2,019 | MANDATO GENERAL | CUEVAS ALLENDES DANIOEL ARMANDO |
2019-01-24 00:00:00 | 2,019 | 1,081 | 364 | 2,019 | FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | FACTOCHILE |
2019-01-24 00:00:00 | 2,019 | 1,081 | 364 | 2,019 | FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | SERVICIOS MECANIZADOS DEL SUR SPA |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,089 | 365 | 2,019 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO IRREVOCABLE | CARRASCO VILLARROEL RAUL EXEQUIEL |
2019-01-23 00:00:00 | 2,019 | 1,089 | 365 | 2,019 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO IRREVOCABLE | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
2019-01-24 00:00:00 | 2,019 | 1,093 | 366 | 2,019 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
There are no records to display
|