Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,568 | 1,904 | 2,019 | PROTOCOLIZACION BASES DE CONCURSO | PROCARNE COMERCIAL S.A. |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,569 | 1,905 | 2,019 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD | AGRÍCOLA Y TRANSPORTES KATMAN LIMITADA |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,578 | 1,906 | 2,019 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | BARRERA VERA SANDRA JACQUELINE |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,578 | 1,906 | 2,019 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | VERA ANGULO ROSA DEL CARMEN |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,583 | 1,907 | 2,019 | MANDATO | MUHLENBROCL ZAMORA HORACIO |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,583 | 1,907 | 2,019 | MANDATO | ALVAREZ SANTULLANO VICENTE IGNACIO |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,585 | 1,908 | 2,019 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | SOCIEDAD AGRICOLA LOS ARRAYANES LIMITADA |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,585 | 1,908 | 2,019 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | PAIROA BRAUNING MONICA INES |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,588 | 1,909 | 2,019 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | SOCIEDAD COMERCIAL Y ARRENDAMIENTO DE MAQUI. AGRI. LTDA |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,592 | 1,910 | 2,019 | RECTIFICACION DE CESION DE DERECHOS | RODRIGUEZ MOLINA DORIS Y OTRA |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,592 | 1,910 | 2,019 | RECTIFICACION DE CESION DE DERECHOS | MOLINA VARGAS ALICIA |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,594 | 1,911 | 2,019 | MANDATO | JIBAJA URREA LEONARDO ALBERTO |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,594 | 1,911 | 2,019 | MANDATO | CARRIL CONTRERAS ELIZABETH DEL CARMEN |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,600 | 1,912 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | UBILLA PEREZ MARIA CECILIA |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,600 | 1,912 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | MOYA NAVARRO PABLO ENRIQUE |
2019-04-24 00:00:00 | 2,019 | 5,601 | 1,913 | 2,019 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | INVERSIONES INVERGAS S.A. |
2019-04-24 00:00:00 | 2,019 | 5,601 | 1,913 | 2,019 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | LEIVA NOVOA JESSICA ANDREA |
2019-04-24 00:00:00 | 2,019 | 5,614 | 1,914 | 2,019 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-04-24 00:00:00 | 2,019 | 5,614 | 1,914 | 2,019 | PERMISO DE EDIFICACION | DOMINGUEZ VERA MARIA TEODORA |
2019-04-26 00:00:00 | 2,019 | 5,617 | 1,915 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | IMILQUEO MARIHUAL |
There are no records to display
|