Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,084 | 2,677 | 2,019 | COMPRAVENTA | NIKLITSCHEK MATZNER ALBINA ELIONOR |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,084 | 2,677 | 2,019 | COMPRAVENTA | WILHELM NIKLITSCHEK MARIA ANGELICA Y OTROS |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,088 | 2,678 | 2,019 | PERMUTA | NIKLITSCHEK MATZNER ALBINA ELIONOR |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,088 | 2,678 | 2,019 | PERMUTA | WILHELM NIKLITSCHEK MARIA ANGELICA |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,092 | 2,679 | 2,019 | PROTOCOLIZACION DECLARACION JURADA ARTÍCULO SETENTA Y CINCO | GRAUSCH OPF JOSE JUAN NARR |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,093 | 2,680 | 2,019 | RECTIFICACION Y ACLARACION | ASENJO MARIA FLORENTINA |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,093 | 2,680 | 2,019 | RECTIFICACION Y ACLARACION | CATALAN VARGAS OSCAR |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,095 | 2,681 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA MUTUOS HIPOTECARIOS | SCOTIABANK CHILE |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,095 | 2,681 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA MUTUOS HIPOTECARIOS | ALDUNATE STAPUNG CRISTIAN PABLO Y OTRA |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,099 | 2,682 | 2,019 | PODER AMPLIO | CORRETAJES SIERPE Y SIERPE LIMITADA |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,099 | 2,682 | 2,019 | PODER AMPLIO | AGUILAR HERNANDEZ CARLOS |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 811 | 2,683 | 2,019 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 811 | 2,683 | 2,019 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | VARGAS ALVAREZ EDELBERTO ORLANDO |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,102 | 2,684 | 2,019 | SEPARACION TOTAL DE BIENES Y RENUNCIA GANANCIALES | CATALÁN ASENJO IRIS MAGNELI |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,102 | 2,684 | 2,019 | SEPARACION TOTAL DE BIENES Y RENUNCIA GANANCIALES | DEL RÍO CÁRDENAS DANIEL JUVENAL |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,104 | 2,685 | 2,019 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION D.S.Nº49 | SERVIU |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,104 | 2,685 | 2,019 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION D.S.Nº49 | HICHAL ABARZUA MARIA CELESTINA |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,105 | 2,686 | 2,019 | MANDATO | ALVAREZ SEPULVEDA MIGUEL SEBASTIAN |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,105 | 2,686 | 2,019 | MANDATO | URIBE ARRIAGADA HERNAN JAVIER |
2019-06-13 00:00:00 | 2,019 | 8,107 | 2,687 | 2,019 | RECTIFICACION | RUIZ BRIANO MARIA JOSE Y OTROS |
There are no records to display
|