Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-17 00:00:00 | 2,019 | 10,035 | 3,227 | 2,019 | CONTRATO DE FACTORING Y APERTURA LINEA CREDITO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2019-07-17 00:00:00 | 2,019 | 10,035 | 3,227 | 2,019 | CONTRATO DE FACTORING Y APERTURA LINEA CREDITO | COMERCIAL V&P LIMITADA |
2019-07-17 00:00:00 | 2,019 | 10,042 | 3,228 | 2,019 | COMPRAVENTA | POVEDA URRIAGA CARLOS ARTURO |
2019-07-17 00:00:00 | 2,019 | 10,042 | 3,228 | 2,019 | COMPRAVENTA | PEREZ PAREDES ADELINA Y OTRAS |
2019-07-17 00:00:00 | 2,019 | 10,046 | 3,229 | 2,019 | ESCRITURA DE RECTIFICACIÓN CVTA | CASANOVA PETERS JAIME RAÚL |
2019-07-17 00:00:00 | 2,019 | 10,046 | 3,229 | 2,019 | ESCRITURA DE RECTIFICACIÓN CVTA | VILLEGAS RADDATZ ANDREA GABRIELA |
2019-07-17 00:00:00 | 2,019 | 10,048 | 3,230 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | DE LA PRIDA SANHUEZA LEONARDO PATRICIO |
2019-07-17 00:00:00 | 2,019 | 10,048 | 3,230 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | MAYORGA PAINAO HECTOR ALFONSO |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,050 | 3,231 | 2,019 | MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,050 | 3,231 | 2,019 | MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | HINOJOSA SANTIBAÑEZ JUAN CARLOS |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,061 | 3,232 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE UN VEHICULO | SCOTIABANK CHILE |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,061 | 3,232 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE UN VEHICULO | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HAROSAN SPA |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,062 | 3,233 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | GALDAMES BUHLER JAIME RODRIGO PATRICIO |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,062 | 3,233 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | GATICA CASAS LUIS GONZALO FLORIDOR |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,063 | 3,234 | 2,019 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION CESION, NOVACION Y MODIFICACION | DIRECCION DE EDUACION PUBLICA |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,063 | 3,234 | 2,019 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION CESION, NOVACION Y MODIFICACION | CORPORACION EDUCACIONAL SOCIAL Y CULTURAL LA POZA |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,064 | 3,235 | 2,019 | MANDATO | CEA SALINAS ANDRES EDUARDO |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,064 | 3,235 | 2,019 | MANDATO | RUIZ SANTIBAÑEZ ALVARO RODRIGO |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,066 | 3,236 | 2,019 | MANDATO | CONSERVADOR DE BIENES RAICES OSORNO |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,066 | 3,236 | 2,019 | MANDATO | BELLO CARDENAS PATRICIA ELIZABETH |
There are no records to display
|