Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,093 | 3,246 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | CRUCES ROJAS MARIA ELENA |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,096 | 3,247 | 2,019 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | SALGADO SALGADO LUCILA VIOLETA |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,096 | 3,247 | 2,019 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,098 | 3,248 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,098 | 3,248 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | GARCES DEL RIO RUTH HAYDEE |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,100 | 3,249 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,100 | 3,249 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | ULLOA AROS MARIA ANGELICA |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,103 | 3,250 | 2,019 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,103 | 3,250 | 2,019 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | MUÑOZ MARAGAÑO ALFONSO |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 10,105 | 3,251 | 2,019 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE |
2019-07-09 00:00:00 | 2,019 | 10,105 | 3,251 | 2,019 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | KRAMM PUÑANCO ALICIA |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,107 | 3,252 | 2,019 | RESOLUCION MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,107 | 3,252 | 2,019 | RESOLUCION MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION | CAÑOLES NUÑEZ CECILIA YEANNETTE |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,110 | 3,253 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,110 | 3,253 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | HEIMPEL HERNANDEZ JUDTH EUFEMIA |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,113 | 3,254 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,113 | 3,254 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | BACHMANN GALLARDO ALDA BERTA |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,116 | 3,255 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,116 | 3,255 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | ABURTO CASAS FARIT ABLENI |
2019-07-18 00:00:00 | 2,019 | 10,119 | 3,256 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
There are no records to display
|