Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-02 00:00:00 | 2,019 | 10,990 | 3,491 | 2,019 | MANDATO | RIOS LANGE ROSARIO DEL PILAR |
2019-08-02 00:00:00 | 2,019 | 10,993 | 3,492 | 2,019 | DELEGACION DE FACULTADES | VERA FIERRO CRISTIAN ALEJANDRO |
2019-08-02 00:00:00 | 2,019 | 10,993 | 3,492 | 2,019 | DELEGACION DE FACULTADES | ZUÑIGA SANTIBAÑEZ ANDRES GUSTAVO |
2019-08-02 00:00:00 | 2,019 | 10,998 | 3,493 | 2,019 | CESE DE CONVIVENCIA | OLIVÁREZ ESTRADA ERICO PATRICIO |
2019-08-02 00:00:00 | 2,019 | 10,998 | 3,493 | 2,019 | CESE DE CONVIVENCIA | VERGARA BARRÍA JUDITH MARGOTH |
2019-08-02 00:00:00 | 2,019 | 11,000 | 3,494 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | AMIGO CARTAGENA FRANCISCO JAVIER |
2019-08-02 00:00:00 | 2,019 | 11,000 | 3,494 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | OLIVERA DELGADO LUIS JAVIER |
2019-08-02 00:00:00 | 2,019 | 11,002 | 3,495 | 2,019 | MODIFICACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. |
2019-08-02 00:00:00 | 2,019 | 11,002 | 3,495 | 2,019 | MODIFICACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | NUSSER RICHTER SYLVIA EDITH |
2019-07-24 00:00:00 | 2,019 | 11,007 | 3,496 | 2,019 | RECTIFICATORIA, ACLARATORIA Y COMPLEMENTARIA | NIKLITSCHEK MATZNER ALBINA ELIONOR |
2019-08-02 00:00:00 | 2,019 | 11,009 | 3,497 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | CALFULEF CANQUIL ROSA UBERLINDA |
2019-08-03 00:00:00 | 2,019 | 11,012 | 3,498 | 2,019 | PROTOCOLIZACION DECRETO ECONOMICO Nº51 | KRAMM VASQUEZ VIVIANA LORETO |
2019-08-03 00:00:00 | 2,019 | 11,013 | 3,499 | 2,019 | RESCILIACION | STAMM SIERPE ALICIA DEL CARMEN |
2019-08-03 00:00:00 | 2,019 | 11,013 | 3,499 | 2,019 | RESCILIACION | ACUM STAMM VICTOR ORLANDO |
2019-08-03 00:00:00 | 2,019 | 11,015 | 3,500 | 2,019 | COMPRAVENTA DE CUOTAS DE DOMINIO | SPORMANN GUTIERREZ IVETH DEL ROSARIO Y OTROS |
2019-08-03 00:00:00 | 2,019 | 11,015 | 3,500 | 2,019 | COMPRAVENTA DE CUOTAS DE DOMINIO | VERONICA DE LOURDES SPORMANN GUTIERREZ |
2019-08-03 00:00:00 | 2,019 | 11,019 | 3,501 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | JARAMILLO SOLIS PAOLA DENISSE |
2019-08-03 00:00:00 | 2,019 | 11,019 | 3,501 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | FASANI PUELMA ROBERTO Y OTROS |
2019-08-05 00:00:00 | 2,019 | 11,021 | 3,502 | 2,019 | PERMISOEDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-08-05 00:00:00 | 2,019 | 11,021 | 3,502 | 2,019 | PERMISOEDIFICACION | INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA |
There are no records to display
|