Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-10 00:00:00 | 2,019 | 13,177 | 4,168 | 2,019 | MANDATO ESPECIAL | GUZMAN MELLADO MARIA OLIVIA |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,179 | 4,169 | 2,019 | TRANSACCION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,179 | 4,169 | 2,019 | TRANSACCION | ALVARADO ARTEAGA MARCELO |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,182 | 4,170 | 2,019 | TRANSACCION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,182 | 4,170 | 2,019 | TRANSACCION | ALARCON ALARCON VICTOR HERNAN |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,185 | 4,171 | 2,019 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,185 | 4,171 | 2,019 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | MORALES NOKLITSCHEK |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,186 | 4,172 | 2,019 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,186 | 4,172 | 2,019 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | RUIS VARGAS CESAR ANRTONIO |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,187 | 4,173 | 2,019 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,187 | 4,173 | 2,019 | PERMISO DE EDIFICACION | SARALEGUI RUBILAR JOSE MARCELO |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,190 | 4,174 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | CEA SALINAS ANDRES EDUARDO |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,190 | 4,174 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | OPORTO DELGADO JAIME HERNAN |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,192 | 4,175 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CANCELACION Y ALZAMIENTO | LOBOS CARDENAS MARIA ELIANA |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,193 | 4,176 | 2,019 | SEPARACIÓN TOTAL DE BIENES | SOLÍS OJEDA FERNANDA EUGENIA |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,193 | 4,176 | 2,019 | SEPARACIÓN TOTAL DE BIENES | VARGAS GATICA CÉSAR MAURICIO |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,196 | 4,177 | 2,019 | RESCILIACION DE COMPRAVENTA | ESPAÑA POFFALD GISELA FRANCISCA |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,196 | 4,177 | 2,019 | RESCILIACION DE COMPRAVENTA | POFFALD MONTES NORMA |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,199 | 4,178 | 2,019 | RESCILIACION RENTA VITALICIA Y USUFRUCTO | ZAMORA ORTIZ CARLOS ALBERTO |
2019-09-11 00:00:00 | 2,019 | 13,199 | 4,178 | 2,019 | RESCILIACION RENTA VITALICIA Y USUFRUCTO | VALDEBENITO JORQUERA MARITZA DEL PILAR |
There are no records to display
|