Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,649 | 4,318 | 2,019 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS A MENOR DE EDAD | IGOR CARDENAS ANTONELLA PASCALE |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,650 | 4,319 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | COOPRINSEM LTDA |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,650 | 4,319 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | GATICA BUTTI NICOLAS RODRIGO |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,652 | 4,320 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CARTA AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES | ACUM MARRIAN EVARISTO DEMETRIO |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,652 | 4,320 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CARTA AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES | CONSERVDOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,653 | 4,321 | 2,019 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD AL CONSERVADOR | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,653 | 4,321 | 2,019 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD AL CONSERVADOR | AHUMADA NUÑEZ MARIO |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,654 | 4,322 | 2,019 | MUTUO HIPOTECARIOTASA FIJA | BANCO SANTANDER-CHILE |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,654 | 4,322 | 2,019 | MUTUO HIPOTECARIOTASA FIJA | SAEZ REES SEBASTIAN RENATO |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,662 | 4,323 | 2,019 | LIQUIDACION DE COMUNIDAD | RICOUZ NUÑEZ CRISTINA |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,662 | 4,323 | 2,019 | LIQUIDACION DE COMUNIDAD | RICOUZ NUÑEZ JOSE LUIS |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,662 | 4,323 | 2,019 | LIQUIDACION DE COMUNIDAD | RICUOZ NUÑEZ MARTIN |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,666 | 4,324 | 2,019 | CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES | QUEULO MONSALVE VERÓNICA DEL CARMEN |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,666 | 4,324 | 2,019 | CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES | ARRIOLA LUIS |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,675 | 4,325 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | UARAC GONZALEZ BORIS MARCELO |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,675 | 4,325 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | TRONCOSO CACERES MICHEL Y OTROS |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,677 | 4,326 | 2,019 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | ALVIAL ULLOA MARITZA JACQUELINE |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,677 | 4,326 | 2,019 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | MUÑOZ BARRIA ROBERTO HERNALDO |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,680 | 4,327 | 2,019 | COMPRAVENTA Y RENUNCIA DE ACCIONES | AGRICOLA E INVERSIONES RIO BLANCO LIMITADA |
2019-09-23 00:00:00 | 2,019 | 13,680 | 4,327 | 2,019 | COMPRAVENTA Y RENUNCIA DE ACCIONES | TRANS PACIFIC FIBRE S.A. |
There are no records to display
|