Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 6794.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-18 00:00:00 | 2,020 | 10,139 | 2,174 | 2,020 | MODIFICACION DE CONVENIO Y CUMPLIMIENTO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO DAEM |
2020-08-18 00:00:00 | 2,020 | 10,143 | 2,175 | 2,020 | DELEGACION DE PROMESA DE COMPRAVENTA, MANDATO ESPECIAL Y JUD | BARRIENTOS OJEDA GABRIEL ALEJANDRO |
2020-08-18 00:00:00 | 2,020 | 10,143 | 2,175 | 2,020 | DELEGACION DE PROMESA DE COMPRAVENTA, MANDATO ESPECIAL Y JUD | TAPIA CERDA JAVIER IGNACIO |
2020-08-18 00:00:00 | 2,020 | 10,145 | 2,176 | 2,020 | ALZAMIENTO DE HIPOTECAS | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
2020-08-18 00:00:00 | 2,020 | 10,145 | 2,176 | 2,020 | ALZAMIENTO DE HIPOTECAS | AGRICOLA COPIHUE LIMITADA |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,147 | 2,177 | 2,020 | COMPRAVENTA | HERNÁNDEZ SANTANA NELSON MAURICIO Y OTRA |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,147 | 2,177 | 2,020 | COMPRAVENTA | TORRES GALLEGOS LORENA ANDREA |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,151 | 2,178 | 2,020 | ESCRITURA DE COMPRAVENTA | HERNÁNDEZ SANTANA NELSON MAURICIO Y OTRA |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,151 | 2,178 | 2,020 | ESCRITURA DE COMPRAVENTA | TORRES GALLEGOS LORENA ANDREA |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,155 | 2,179 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL AMPLIO | MARAGAÑO HERNANDEZ NATHALIE |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,155 | 2,179 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL AMPLIO | CHOURIO PEREZ ANDERSON JOSE |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,157 | 2,180 | 2,020 | MODIFICACION CONT ARREND Y AUTORIZACIONES | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,157 | 2,180 | 2,020 | MODIFICACION CONT ARREND Y AUTORIZACIONES | JARAMILLO ARANCIBIA MARISOL DEL PILAR |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,160 | 2,181 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO MATUS JOHN ROBERT |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,160 | 2,181 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | DIETHELM URRUTIA LUIS ALBERTO |
2020-08-18 00:00:00 | 2,020 | 10,162 | 2,182 | 2,020 | MANDATO BANCARIO | LEAL BARRIA NIDIA ISABETH |
2020-08-18 00:00:00 | 2,020 | 10,162 | 2,182 | 2,020 | MANDATO BANCARIO | YAÑEZ PAILLAYAO MIGUEL ANGEL |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,164 | 2,183 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO MATUS JOHN ROBERT |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,164 | 2,183 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | QUINTEROS PEREZ VALESKA SORAYA |
2020-08-19 00:00:00 | 2,020 | 10,166 | 2,184 | 2,020 | ALZAMIENTO HIPOTECA Y PROHIBICIONES | BANCO SANTANDER-CHILE |
There are no records to display
|