Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 6794.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-24 00:00:00 | 2,020 | 11,121 | 2,487 | 2,020 | MODIFICACION SOCIEDAD GESTIÓN Y TECNOLOGÍA EN AGUAS IMPROVE | WILLER PIZARRO BENJAMÍN HERNÁN Y OTROS |
2020-09-24 00:00:00 | 2,020 | 11,124 | 2,488 | 2,020 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | WILLER PIZARRO JOSEFA |
2020-09-24 00:00:00 | 2,020 | 11,124 | 2,488 | 2,020 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | PIZARRO PINO CLAUDIA CECILIA |
2020-09-24 00:00:00 | 2,020 | 11,124 | 2,488 | 2,020 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | WILLER PIZARRO BENJAMÍN HERNÁN Y OTROS |
2020-09-24 00:00:00 | 2,020 | 11,124 | 2,488 | 2,020 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | ASESORÍAS IMPROVE LIMITADA |
2020-09-24 00:00:00 | 2,020 | 11,129 | 2,489 | 2,020 | PODER ESPECIAL | LUTTECKE RECONDO JAIME ANDRES |
2020-09-24 00:00:00 | 2,020 | 11,129 | 2,489 | 2,020 | PODER ESPECIAL | CONTRERAS SOTO CARLOS ALBERTO |
2020-09-24 00:00:00 | 2,020 | 11,132 | 2,490 | 2,020 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2020-09-24 00:00:00 | 2,020 | 11,132 | 2,490 | 2,020 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | CARCAMO PEREZ RUPERTO |
2020-09-24 00:00:00 | 2,020 | 11,132 | 2,491 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | LAGOS CATALAN JUAN CARLOS |
2020-09-24 00:00:00 | 2,020 | 11,132 | 2,491 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | SANTOS SANDOVAL MARIO ALFREDO |
2020-09-25 00:00:00 | 2,020 | 11,133 | 2,492 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | WIEDERHOLD POFFALD JOSE DIOME |
2020-09-25 00:00:00 | 2,020 | 11,133 | 2,492 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | MARTEL RAYO JORGE HERNAN |
2020-09-25 00:00:00 | 2,020 | 11,135 | 2,493 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL AMPLIO | VARGAS NAIPIL HERIBERTO JAVIER |
2020-09-25 00:00:00 | 2,020 | 11,135 | 2,493 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL AMPLIO | MARAGAÑO HERNANDEZ NATHALIE |
2020-09-25 00:00:00 | 2,020 | 11,137 | 2,494 | 2,020 | MANDATO GENERAL | POZSONY CRISTANCHO DIANA CAROLINA |
2020-09-25 00:00:00 | 2,020 | 11,137 | 2,494 | 2,020 | MANDATO GENERAL | GONZALEZ ACEVEDO MANUEL FRANCISCO |
2020-09-25 00:00:00 | 2,020 | 11,143 | 2,495 | 2,020 | CESION DE DERECHOS | OPORTUS MONTERO JORGE ALEJANDRO |
2020-09-25 00:00:00 | 2,020 | 11,143 | 2,495 | 2,020 | CESION DE DERECHOS | OPORTUS MONTERO XIMENA LEONOR Y OTROS |
2020-09-25 00:00:00 | 2,020 | 11,147 | 2,496 | 2,020 | COMPRAVENTA | MATUS GONZALEZ HUGO TRANSITO |
There are no records to display
|