Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 6794.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 224 | 60 | 2,020 | PODER Y AUTORIZACION | FELLMER CORONADO RODRIGO ALEJANDRO |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 224 | 60 | 2,020 | PODER Y AUTORIZACION | CORONADO ULLOA ANA TERESA |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 226 | 61 | 2,020 | RECTIFICATORIA Y COMPLEMENTARIA | OLIVÁREZ ESTRADA ERICO PATRICIO |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 226 | 61 | 2,020 | RECTIFICATORIA Y COMPLEMENTARIA | VERGARA BARRÍA JUDITH MARGOTH |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 228 | 62 | 2,020 | CONTRATO FACTORING | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 228 | 62 | 2,020 | CONTRATO FACTORING | WINKLER RUIZ CARLOS ANDRES |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 238 | 63 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | CISTERNA GALLARDO MARCELA ANDREA |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 238 | 63 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | VILLANUEVA ESCÁRATE INGRID ALEJANDRA |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 240 | 64 | 2,020 | PROTOCOLIZACION DECLARACION JURADA 75 | BARRIGA PALMA JULIO CESAR |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 240 | 64 | 2,020 | PROTOCOLIZACION DECLARACION JURADA 75 | BACHMAN OLATTE MARIA SOLEDAD |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 240 | 64 | 2,020 | PROTOCOLIZACION DECLARACION JURADA 75 | BACHMANN OLATTE MARIA CRISTINA |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 241 | 65 | 2,020 | CONTRATO FACTORING | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 241 | 65 | 2,020 | CONTRATO FACTORING | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DLT SPA |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 252 | 66 | 2,020 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 252 | 66 | 2,020 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RSAL TRADING SPA |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 259 | 67 | 2,020 | SEP TOTAL DE BIENES Y LIQ SOC CONYUGAL | MARTINEZ AEDO HECTOR SEGUNDO |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 259 | 67 | 2,020 | SEP TOTAL DE BIENES Y LIQ SOC CONYUGAL | SAEZ DURAN IRENE VICTORIA |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 262 | 68 | 2,020 | COMPRAVENTA | RAMOS MARIN BARBARA FERNANDA |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 262 | 68 | 2,020 | COMPRAVENTA | SOBARZO AICHELE MATIAS RENE |
2020-01-07 00:00:00 | 2,020 | 267 | 69 | 2,020 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
There are no records to display
|