| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 8009.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 00:00:00 | 2,021 | 3,607 | 1,228 | 2,021 | COMPRAVENTA | SILVA CAUCO CARMEN GLORIA | 
| 2021-06-16 00:00:00 | 2,021 | 3,611 | 1,229 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | COLLAO ADASME JOAQUÍN SEGUNDO | 
| 2021-06-16 00:00:00 | 2,021 | 3,611 | 1,229 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | COLLAO ADASME CECILIA JACQUELINE | 
| 2021-06-16 00:00:00 | 2,021 | 3,614 | 1,230 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL | SOLIS SALAS RODRIGO EDUARDO TOMAS | 
| 2021-06-16 00:00:00 | 2,021 | 3,614 | 1,230 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL | CORREA SALGADO VICTOR MANUEL | 
| 2021-06-16 00:00:00 | 2,021 | 3,615 | 1,231 | 2,021 | COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE | 
| 2021-06-16 00:00:00 | 2,021 | 3,615 | 1,231 | 2,021 | COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | ALVAREZ CARRASCO ELIZABETH LORENA | 
| 2021-06-16 00:00:00 | 2,021 | 3,615 | 1,231 | 2,021 | COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | ALVAREZ ALVAREZ INES Y OTROS | 
| 2021-06-16 00:00:00 | 2,021 | 3,630 | 1,232 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | HERNANDEZ NAVARRETE RODRIGO ALEJANDRO | 
| 2021-06-16 00:00:00 | 2,021 | 3,630 | 1,232 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | NAVARRETE PEREZ ALEJANDRA | 
| 2021-06-16 00:00:00 | 2,021 | 3,632 | 1,233 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL ESPECIFICO | TRANSPORTES ANDESJET SPA | 
| 2021-06-16 00:00:00 | 2,021 | 3,632 | 1,233 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL ESPECIFICO | DIAZ GONZALEZ PABLO ANDRES | 
| 2021-06-17 00:00:00 | 2,021 | 3,634 | 1,234 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | INVERSIONES SANTA BARBARA SPA | 
| 2021-06-17 00:00:00 | 2,021 | 3,634 | 1,234 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | MONCADA CARVALLO JUAN EDUARDO | 
| 2021-06-17 00:00:00 | 2,021 | 3,636 | 1,235 | 2,021 | MUTUO HIPOTECAIRO CON TASA FIJA | BANCO DE CHILE | 
| 2021-06-17 00:00:00 | 2,021 | 3,636 | 1,235 | 2,021 | MUTUO HIPOTECAIRO CON TASA FIJA | RODRIGUEZ SILVA JOSE AGUSTIN | 
| 2021-06-17 00:00:00 | 2,021 | 3,648 | 1,236 | 2,021 | MODIFICA Y COMPLEMENTA CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE LA CALID | SERVICIOS EDUCACIONALES EDUC LIMITADA | 
| 2021-06-17 00:00:00 | 2,021 | 3,648 | 1,236 | 2,021 | MODIFICA Y COMPLEMENTA CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE LA CALID | CORPORACION EDUCACIONAL EDUC | 
| 2021-06-17 00:00:00 | 2,021 | 3,652 | 1,237 | 2,021 | COMPRAVENTA | MOREIRA SUAZO HERNAN | 
| 2021-06-17 00:00:00 | 2,021 | 3,652 | 1,237 | 2,021 | COMPRAVENTA | SANTANA ARRIAGADA SANDRA KARINA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||