Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 8009.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,801 | 1,916 | 2,021 | CESION DE DERECHOS | CORONADO OJEDA MAURICIO HUGO |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,804 | 1,917 | 2,021 | COMPRAVENTA | PEREZ SILVA VANESSA ALEJANDRA |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,804 | 1,917 | 2,021 | COMPRAVENTA | ESPINOZA PEÑA FREDDY RODOLFO |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,808 | 1,918 | 2,021 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,808 | 1,918 | 2,021 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA E INVERSIONES H Y M SPA |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,808 | 1,918 | 2,021 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | MENDOZA MORALES CRISTIAN GONZALO |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,814 | 1,919 | 2,021 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE Y AUTORIZACION | CAÑULEF MARTINEZ JUAN LUIS |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,814 | 1,919 | 2,021 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE Y AUTORIZACION | LATORRE ASENJO SADY ABRAHAM |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,814 | 1,919 | 2,021 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE Y AUTORIZACION | CASTRO ANDRADE MARIA EUGENIA |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,818 | 1,920 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | RUIZ ROA LUIS ENRIQUE |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,818 | 1,920 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | PINO CELIS BEATRIZ EDITH |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,820 | 1,921 | 2,021 | PROTOCOLIZACION PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE | FRIDERICKSEN JARA ADA CORALI |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,820 | 1,921 | 2,021 | PROTOCOLIZACION PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE | VALDERAS ROSAS MARIA CREMILDA |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,821 | 1,922 | 2,021 | PROTOCOLIZACION PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE | VALDERAS ROSAS MARIA CREMILDA |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,821 | 1,922 | 2,021 | PROTOCOLIZACION PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE | JARA FERNANDEZ EDITH NARCISA |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,822 | 1,923 | 2,021 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | SERVIU |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,822 | 1,923 | 2,021 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | HUEICHAN QUINIAO MARIA UBALDINA |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,823 | 1,924 | 2,021 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
2021-09-03 00:00:00 | 2,021 | 5,823 | 1,924 | 2,021 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | TRANSPORTES MIGUEL ANGEL ESPINOZA VASQUES E.I.R.L. |
2021-09-06 00:00:00 | 2,021 | 5,824 | 1,925 | 2,021 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
There are no records to display
|