| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 8009.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-08 00:00:00 | 2,021 | 5,915 | 1,958 | 2,021 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE VIGENCIA DE ACCIONISTAS | TRANSPORTES HIGUERA ARRIAGADA HERMANOS SPA | 
| 2021-09-08 00:00:00 | 2,021 | 5,916 | 1,959 | 2,021 | PROTOCOLIZACION JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | TRANSPORTES HIUERA ARRIAGADA HERMANOS SPA | 
| 2021-09-08 00:00:00 | 2,021 | 5,917 | 1,960 | 2,021 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA | 
| 2021-09-08 00:00:00 | 2,021 | 5,917 | 1,960 | 2,021 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RSAL TRADING SPA | 
| 2021-09-08 00:00:00 | 2,021 | 5,924 | 1,961 | 2,021 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA | 
| 2021-09-08 00:00:00 | 2,021 | 5,924 | 1,961 | 2,021 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RSAL TRADING SPA | 
| 2021-09-08 00:00:00 | 2,021 | 5,931 | 1,962 | 2,021 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA | 
| 2021-09-08 00:00:00 | 2,021 | 5,931 | 1,962 | 2,021 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RSAL TRADING SPA | 
| 2021-09-08 00:00:00 | 2,021 | 5,938 | 1,963 | 2,021 | MANDATO GENERAL | HERRERA RAIGAN ROSA CRISTINA | 
| 2021-09-08 00:00:00 | 2,021 | 5,938 | 1,963 | 2,021 | MANDATO GENERAL | TRIPAYAN HERRERA JUAN MARTIN | 
| 2021-09-09 00:00:00 | 2,021 | 5,942 | 1,964 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL | ALTAMIRANO VALDEBENITO PEDRO JUAN | 
| 2021-09-09 00:00:00 | 2,021 | 5,942 | 1,964 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL | CALIFORNIA GONZALEZ GINA ALICIA Y OTRO | 
| 2021-09-09 00:00:00 | 2,021 | 5,944 | 1,965 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL | LEIVA JERÉZ VESPILIA IVEXIA ELIZABETH | 
| 2021-09-09 00:00:00 | 2,021 | 5,944 | 1,965 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL | NEICUAN PINIAO CARLA DANIELA | 
| 2021-09-09 00:00:00 | 2,021 | 5,945 | 1,966 | 2,021 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS | SCOTIABANK CHILE | 
| 2021-09-09 00:00:00 | 2,021 | 5,945 | 1,966 | 2,021 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS | POSAVAC WRIGGE CHRISTIAN WALTHER | 
| 2021-09-09 00:00:00 | 2,021 | 5,945 | 1,966 | 2,021 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS | VASQUEZ KLOCKER XIMENA | 
| 2021-09-09 00:00:00 | 2,021 | 5,947 | 1,967 | 2,021 | CESION DE DERECHOS | GALINDO GALLEGOS ROBERTO ROBINSON | 
| 2021-09-09 00:00:00 | 2,021 | 5,947 | 1,967 | 2,021 | CESION DE DERECHOS | GALINDO VERA VALERIA VANESSA | 
| 2021-09-09 00:00:00 | 2,021 | 5,949 | 1,968 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | DOWLING MONTALVA RAFAEL AUGUSTO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||