| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 8009.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,649 | 2,182 | 2,021 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ACCIONES | CORONADO CARO FREDY ALEJANDRO | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,656 | 2,183 | 2,021 | PROTOCOLIZACION PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | ESTUDIOS PATAGONIA SPA | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,651 | 2,184 | 2,021 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE VIGENCIA DE ACCIONISTAS | CONSTRUCTORA EN OBRAS MENORES TRUKAW SPA | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,652 | 2,185 | 2,021 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ACCIONES | CONSTRUCTORA EN OBRAS MENORES TRUKAW SPA | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,652 | 2,185 | 2,021 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ACCIONES | VARAS BAEZ PATRICIO HERNAN | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,652 | 2,185 | 2,021 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ACCIONES | CANO VILLALOBOS LUIS ALFONSO | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,653 | 2,186 | 2,021 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD OLIVARES VALDIVIA LIMITADA | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,653 | 2,186 | 2,021 | COMPRAVENTA | OLIVARES VALENZUELA MANUEL FERNANDO | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,653 | 2,186 | 2,021 | COMPRAVENTA | URIBE SOLIS IDA PELEGRINA | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,656 | 2,187 | 2,021 | CONTRATO DE MUTUO | OLIVARES VALENZUELA MANUEL FERNANDO | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,656 | 2,187 | 2,021 | CONTRATO DE MUTUO | URIBE SOLIS IDA PELEGRINA | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,656 | 2,187 | 2,021 | CONTRATO DE MUTUO | OLIVARES URIBE MARIA CECILIA | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,658 | 2,188 | 2,021 | MANDATO BANCARIO | OLIVARES VALENZUELA MANUEL FERNANDO | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,658 | 2,188 | 2,021 | MANDATO BANCARIO | OLIVARES URIBE FERNANDO FRANCISCO | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,660 | 2,189 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL VENTA DE VEHICULO | OLIVARES VALENZUELA MANUEL FERNANDO | 
| 2021-09-29 00:00:00 | 2,021 | 6,660 | 2,189 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL VENTA DE VEHICULO | OLIVARES URIBE FERNANDO FRANCISCO | 
| 2021-09-30 00:00:00 | 2,021 | 6,662 | 2,190 | 2,021 | CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO | EDS RAHUE SPA | 
| 2021-09-30 00:00:00 | 2,021 | 6,662 | 2,190 | 2,021 | CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO | INVERSIONES MURCIANOS SPA | 
| 2021-09-30 00:00:00 | 2,021 | 6,674 | 2,191 | 2,021 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO SOBRE COSECHAS FUTURAS | ANAGRA S.A. | 
| 2021-09-30 00:00:00 | 2,021 | 6,674 | 2,191 | 2,021 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO SOBRE COSECHAS FUTURAS | DECK ROMÁN FRANCISCO JAVIER | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||