|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 8009.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-18 00:00:00 | 2,021 | 1,628 | 569 | 2,021 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | SERV. DE ASIS. HABITACIONAL YESENIA MORALES REYES EIRL |
| 2021-03-18 00:00:00 | 2,021 | 1,628 | 569 | 2,021 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | CARRILLO ATERO MARIA PAZ |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,629 | 570 | 2,021 | RESCILIACION Y COMPRAVENTA | MONTECINOS GEISSE SONIA ELIZABETH Y OTROS |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,629 | 570 | 2,021 | RESCILIACION Y COMPRAVENTA | GOMEZ MATUS ANA LUISA |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,634 | 571 | 2,021 | COMPRAVENTA | MONTECINOS GEISSE SONIA ELIZABETH Y OTROS |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,634 | 571 | 2,021 | COMPRAVENTA | GOMEZ MATUS ANA LUISA |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,641 | 572 | 2,021 | ACLARACION, RECTIFICACION Y COMPLEMENTO COMPRAVENTA Y ALZAMI | KONRAD PETERS CAROLYN BEATRIZ |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,641 | 572 | 2,021 | ACLARACION, RECTIFICACION Y COMPLEMENTO COMPRAVENTA Y ALZAMI | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,641 | 572 | 2,021 | ACLARACION, RECTIFICACION Y COMPLEMENTO COMPRAVENTA Y ALZAMI | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,643 | 573 | 2,021 | CESION DE DERECHOS | POFFALD VARGAS BERNARDITA DEL CARMEN |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,643 | 573 | 2,021 | CESION DE DERECHOS | AGUILAR PACHECO JOSE DIONEL |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,643 | 573 | 2,021 | CESION DE DERECHOS | SEGOVIA SOTO ROSA ELISABETH |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,646 | 574 | 2,021 | COMPRAVENTA DE DERECHOS | HARBUCH KANDACHI SANDRA MARGARITA |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,646 | 574 | 2,021 | COMPRAVENTA DE DERECHOS | HARBUCH KANDACHI MARGOTH JACQUELINE |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,649 | 575 | 2,021 | COMPRAVENTA | HARBUCH KANDACHI SANDRA MARGARITA |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,649 | 575 | 2,021 | COMPRAVENTA | MALDONADO HARBUCH PATRICIA ELIANA |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,652 | 576 | 2,021 | MODIFICACION DE CONTRATO | DESCOUVIERES SALDIVIA JENNYFER FABIOLA |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,652 | 576 | 2,021 | MODIFICACION DE CONTRATO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,655 | 577 | 2,021 | MANDATO GENERAL | VESPERINAS VALDERAS ALONSO ORLANDO |
| 2021-03-19 00:00:00 | 2,021 | 1,655 | 577 | 2,021 | MANDATO GENERAL | VESPERINAS DIAZ LORENA DEL PILAR |
|
There are no records to display
|
||||||