Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 8009.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-08 00:00:00 | 2,021 | 802 | 284 | 2,021 | COMPRAVENTA NUDA PROPIEDAD Y UZUFRUCTO | HOHNKE SCHÜRMANN ROBERTO HORST |
2021-02-08 00:00:00 | 2,021 | 806 | 285 | 2,021 | COMPRAVETA NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO | HONNKE GÄDICKE HORST GUNTHER |
2021-02-08 00:00:00 | 2,021 | 806 | 285 | 2,021 | COMPRAVETA NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO | HOHNKE SCHÜRMANN ROBERTO HORST |
2021-02-08 00:00:00 | 2,021 | 811 | 286 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | ABURTO CUESTA CECILIA ANDREA |
2021-02-08 00:00:00 | 2,021 | 811 | 286 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | BANDA GALLEGUILLOS CLORINDA BALBINA |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 813 | 287 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL | MARTINEZ BELLO NILDA MARLENE |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 813 | 287 | 2,021 | MANDATO JUDICIAL | MARTINEZ CARDENAS ELIANA ANDREA |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 815 | 288 | 2,021 | MODIF DE TASA MUTUOS HIPOTECARIOS | SCOTIABANK CHILE |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 815 | 288 | 2,021 | MODIF DE TASA MUTUOS HIPOTECARIOS | GONZALEZ NARANJO GUIDO SEBASTIAN |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 817 | 289 | 2,021 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | SOCIEDAD MDICO DENTAL SAELZER Y SCHOLZ LIMITADA |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 821 | 290 | 2,021 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | SOC. COMER Y DE INVER GENERALES LAS QUEMAS LTDA |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 825 | 291 | 2,021 | TRANSACCIÓN MODIFICACIÓN PENSIÓN DE ALIMENTOS MENORES | HENRÍQUEZ HAASE CLAUDIO ALEJANDRO |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 825 | 291 | 2,021 | TRANSACCIÓN MODIFICACIÓN PENSIÓN DE ALIMENTOS MENORES | INOSTROZA ARRIAGADA NANCY ANDREA |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 827 | 292 | 2,021 | PROTOCOLIZACION TERCERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAOR | PATAGONIA SERVICIOS SPA |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 828 | 293 | 2,021 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ACCIONES | PATAGONIA SERVICIOS SPA |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 828 | 293 | 2,021 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ACCIONES | KRAMM MOREIRA MARCELO HERIBERTO |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 828 | 293 | 2,021 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ACCIONES | LILLO MARDONES LUIS ALBERTO |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 829 | 294 | 2,021 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE VIGENCIA DE ACCIONISTAS | PATAGONIA SERVICIOS SPA |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 830 | 295 | 2,021 | REDUCCION ACTA | COMUNIDAD EDIFICIO LOS LIBERTADORES |
2021-02-09 00:00:00 | 2,021 | 833 | 296 | 2,021 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | AGRICOLA LOS COIHUES SPA |
There are no records to display
|