Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 8009.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 992 | 352 | 2,021 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | VIDAL VIDAL MARISOL DEL CARMEN |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 995 | 353 | 2,021 | MODIF CONTRATO ARREND Y AUTORIZACIONES | GOMEZ PEREZ RAQUEL |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 995 | 353 | 2,021 | MODIF CONTRATO ARREND Y AUTORIZACIONES | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 998 | 354 | 2,021 | MODIFICACION DE SOCIEDAD ASESORÍAS IMPROVE LIMITADA | CLAUDIA CECILIA PIZARRO PINO |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 998 | 354 | 2,021 | MODIFICACION DE SOCIEDAD ASESORÍAS IMPROVE LIMITADA | PINO GONZÁLEZ GLADYS DEL CARMEN |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 998 | 354 | 2,021 | MODIFICACION DE SOCIEDAD ASESORÍAS IMPROVE LIMITADA | WILLER PIZARRO JOSEFA Y OTROS |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,003 | 355 | 2,021 | MODIFICACION DE SOCIEDAD GESTIÓN Y TECNOLOGÍA IMPROVE | WILLER PIZARRO JOSEFA Y OTROS |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,003 | 355 | 2,021 | MODIFICACION DE SOCIEDAD GESTIÓN Y TECNOLOGÍA IMPROVE | CLAUDIA CECILIA PIZARRO PINO |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,003 | 355 | 2,021 | MODIFICACION DE SOCIEDAD GESTIÓN Y TECNOLOGÍA IMPROVE | WILLER PIZARRO BENJAMÍN HERNÁN |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,007 | 356 | 2,021 | TRANSACCION CESE DEFINITIVO DE ALIMENTOS MENORES | CASAS OYARZO MARIA JOSE |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,007 | 356 | 2,021 | TRANSACCION CESE DEFINITIVO DE ALIMENTOS MENORES | CASAS ALMONACID JOSE LUIS |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,008 | 357 | 2,021 | MANDATO GENERAL | LAGOS MENDOZA PATRICIA ALEJANDRA |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,008 | 357 | 2,021 | MANDATO GENERAL | LAGOS MENDOZA CAROLINA ANDREA |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,010 | 358 | 2,021 | MODIFICACION DE CAPITAL SOCIAL | SOC AGRICOLA, COMERCIAL E INMOBILIARIA STA ELLA LTDA |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,014 | 359 | 2,021 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECAS | HOTT SCHMIDT CARLOS IGNACIO |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,014 | 359 | 2,021 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECAS | SCHLOTTERBECK MARIA LUISA EBERHARDT |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,022 | 360 | 2,021 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,022 | 360 | 2,021 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | HERNANDEZ ANTIPA JORGE RENE Y OTRA |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,022 | 360 | 2,021 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | FUCHSLOCHER AICHELE BYRON GUSTAVO |
2021-02-17 00:00:00 | 2,021 | 1,028 | 361 | 2,021 | MANDATO GENERAL | FUENTEALBA CATALAN IRMA LETICIA |
There are no records to display
|