Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 19951.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-03 00:00:00 | 2,022 | 6,532 | 2,216 | 2,022 | MANDATO GENERAL | JILABERTO PIÑA DORIS ELVIRA |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,538 | 2,219 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CESION DE DERECHO O CUOTA DE DOMINIO | ANGULO AGUILAR JUANA DEL CARMEN |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,538 | 2,219 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CESION DE DERECHO O CUOTA DE DOMINIO | ANGULO AGUILAR ALFONSO MAXIMILIANO |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,539 | 2,220 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CANCELACION DE HIPOTECA Y ALZAMIENTO | DELGADO CORONADO JUAN |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,539 | 2,220 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CANCELACION DE HIPOTECA Y ALZAMIENTO | SANCHEZ CARDENAS MARIA INES |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,540 | 2,221 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL PARA FINIQUITO LABORAL | CLS INVERSIONES INMOBILIARIA & SERVICIOS JURIDICOS SPA |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,540 | 2,221 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL PARA FINIQUITO LABORAL | LAYANA TAPIA ROSA VERONICA |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,542 | 2,222 | 2,022 | CONTRATO DE CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | DEL RIO MONTERO MARIA LUISA |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,542 | 2,222 | 2,022 | CONTRATO DE CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | REINUN FLORES DORCKA ELISABETH Y OTROS |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,553 | 2,223 | 2,022 | CONTRATO DE CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | REINUN FLORES DORCKA ELISABETH Y OTROS |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,553 | 2,223 | 2,022 | CONTRATO DE CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | FLORES DEL RIO GEORGE NATAN Y OTROS |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,564 | 2,224 | 2,022 | RESCILIACION DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE | HERNANDEZ ANTIPA JORGE RENE |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,564 | 2,224 | 2,022 | RESCILIACION DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE | HUINCA JARAMILLO HECTOR ELIAS EXEQUIEL |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,566 | 2,225 | 2,022 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE | HERNANDEZ ANTIPA JORGE RENE |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,566 | 2,225 | 2,022 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE | JARAMILLO MARTINEZ LUCINDA HAYDEE |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,569 | 2,226 | 2,022 | MANDATO BANCARIO | BARRIENTOS PAREDES MARIO ANDRES |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,569 | 2,226 | 2,022 | MANDATO BANCARIO | MUÑOZ BELZU NICOLE FRANCISCA |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,571 | 2,227 | 2,022 | MANDATO GENERAL | RIEDEL ROSAS BORIS ALEJANDRO Y OTRA |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,571 | 2,227 | 2,022 | MANDATO GENERAL | ROSAS ROSAS FABIOLA BEATRIZ |
2022-10-04 00:00:00 | 2,022 | 6,576 | 2,228 | 2,022 | TRANSACCION CUIDADO PERSONAL | DE LUCA CERPA CAROL GLORIA |
There are no records to display
|