Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 19951.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-20 00:00:00 | 2,022 | 6,984 | 2,386 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL | BELMAR OJEDA DIEGO |
2022-10-20 00:00:00 | 2,022 | 6,986 | 2,387 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE ESTATUTO ACTUALIZADO | CURTIEMBRE E INVERSIONES RIO BUENO SPA |
2022-10-20 00:00:00 | 2,022 | 6,987 | 2,388 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | ROSAS BACHMANN IRENE ROSAS |
2022-10-20 00:00:00 | 2,022 | 6,987 | 2,388 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | CONSTRUCTORA HERNAN EBERARDO RIEDEL GALLARDO E.I.R.L. |
2022-10-20 00:00:00 | 2,022 | 6,987 | 2,388 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | ELISABETH SALDIVIA LTDA |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 6,988 | 2,389 | 2,022 | AUTORIZACION Y PODER ESPECIAL DEL CONYUGE | OJEDA PAREDES TEODORO |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 6,988 | 2,389 | 2,022 | AUTORIZACION Y PODER ESPECIAL DEL CONYUGE | FERNANDEZ BUSTAMANTE MARIA CRISTINA |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 6,989 | 2,390 | 2,022 | GARANTIA HIPOTECARIA Y FIANZA SOLIDARIA | NANNIG PRESILER ARTURO REINALDO |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 6,989 | 2,390 | 2,022 | GARANTIA HIPOTECARIA Y FIANZA SOLIDARIA | NANNIG Y CASAS LIMITADA |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 6,989 | 2,390 | 2,022 | GARANTIA HIPOTECARIA Y FIANZA SOLIDARIA | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 6,993 | 2,391 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL | ANTIPA NAVARRO LEONARDO GILBERTO |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 6,993 | 2,391 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL | ANTIPA TORRES RENE OSVALDO |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 6,996 | 2,392 | 2,022 | MANDATO GENERAL | CARCAMO MANCILLA ANA MARIA |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 6,996 | 2,392 | 2,022 | MANDATO GENERAL | SOTOMAYOR CARCAMO ROCIO NICOLE |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 7,000 | 2,393 | 2,022 | MANDATO GENERAL | SOTO VASQUEZ MARIA ANGELICA |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 7,000 | 2,393 | 2,022 | MANDATO GENERAL | CRUZ OPORTO BORIS IGNACIO |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 7,004 | 2,394 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL | LILLO GONZALEZ MACARENA CONSTANZA |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 7,004 | 2,394 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL | RUIZ YAÑEZ CARLOS ANDRES |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 7,006 | 2,395 | 2,022 | PROHIBICION | ALVAREZ MENDEZ DELFINA |
2022-10-21 00:00:00 | 2,022 | 7,006 | 2,395 | 2,022 | PROHIBICION | SERVIU |
There are no records to display
|