|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 19951.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,045 | 1,694 | 2,022 | MANDATO BANCARIO | MUÑOZ MUÑOZ ALEXI EDUARDO |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,047 | 1,695 | 2,022 | MANDATO BANCARIO | CATALAN AGUILAR ADEMAR |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,047 | 1,695 | 2,022 | MANDATO BANCARIO | CATALAN CASANOVA CRISTIAN MARCELO |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,049 | 1,696 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL | NAVARRETE HERRERA JAVIER IGNACIO |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,049 | 1,696 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL | HERRERA MUÑOZ NANCY IRENE |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,052 | 1,697 | 2,022 | MANDATO GENERAL | VIVAR ALMONACID ELIECER SEGUNDO |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,052 | 1,697 | 2,022 | MANDATO GENERAL | VIVAR ALMONACID MIRTHA DEL CARMEN |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,056 | 1,698 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL | CASAS PEREZ VENTURA DEL CARMEN Y OTROS |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,056 | 1,698 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL | CID CASAS MARIA ANGELICA |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,063 | 1,699 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL | CID CASAS MARIA ANGELICA |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,063 | 1,699 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL | CASAS PEREZ VENTURA DEL CARMEN Y OTROS |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,071 | 1,700 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL | VERGARA SAEZ MARCELO EDUARDO |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,071 | 1,700 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL | VASQUEZ VALDEBENITO FRANCISCO JAVIER |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,073 | 1,701 | 2,022 | PARTICION Y ADJUDICACION DE INMUEBLE | CARCAMO SALVO MARIA ANGELICA Y OTROS |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,078 | 1,702 | 2,022 | PROMESA DE COMPRAVENTA | QUISEL LONCOMILLA MARVI ARSENIO |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,078 | 1,702 | 2,022 | PROMESA DE COMPRAVENTA | GODOY CARTER JACQUELINE DEL CARMEN |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,081 | 1,703 | 2,022 | TERMINACION DE CONTRATO ARRENDAMIENTO PROMESA DE COMPRAVENTA | ALTAMIRANO ALVAREZ EDGARDO ANDRES |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,081 | 1,703 | 2,022 | TERMINACION DE CONTRATO ARRENDAMIENTO PROMESA DE COMPRAVENTA | FINTESA SECURITIZADORA S.A. |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,086 | 1,704 | 2,022 | TRANSACCION | ALTAMIRANO ALVAREZ EDGARDO ANDRES |
| 2022-07-28 00:00:00 | 2,022 | 5,086 | 1,704 | 2,022 | TRANSACCION | SCOTIA AZUL SOCIEDAD DE LEASING INMOBILIARIO S.A. |
|
There are no records to display
|
||||||