Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 19951.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-18 00:00:00 | 2,022 | 1,568 | 574 | 2,022 | AUTORIZACIÓN SALIDA DEL PAÍS | SALAZAR ARAUZ ANNABELL MARIANA |
2022-03-18 00:00:00 | 2,022 | 1,568 | 574 | 2,022 | AUTORIZACIÓN SALIDA DEL PAÍS | GUZMAN SALAZAR MARIA JUDITH |
2022-03-18 00:00:00 | 2,022 | 1,569 | 575 | 2,022 | AUTORIZACIÓN SALIDA DEL PAÍS | GUZMAN SALAZAR MARIA JUDITH |
2022-03-18 00:00:00 | 2,022 | 1,569 | 575 | 2,022 | AUTORIZACIÓN SALIDA DEL PAÍS | SALAZAR ARAUZ ANNABELL MARIANA |
2022-03-18 00:00:00 | 2,022 | 1,570 | 576 | 2,022 | COMPRAVENTA | BUSTAMENTE ELGUETA ROSA ELIANA |
2022-03-18 00:00:00 | 2,022 | 1,570 | 576 | 2,022 | COMPRAVENTA | BUSTAMANTE ELGUETA PATRICIO SEBASTIAN |
2022-03-18 00:00:00 | 2,022 | 1,575 | 577 | 2,022 | MANDATO GENERAL | FJ DESIGN SPA |
2022-03-18 00:00:00 | 2,022 | 1,575 | 577 | 2,022 | MANDATO GENERAL | JIMENEZ JARAMILLO FRANCISCO ALFONSO |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,580 | 578 | 2,022 | REVOCACION DE MANDATO | OTTO BULTEMANN HANS |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,580 | 578 | 2,022 | REVOCACION DE MANDATO | SALDIVIA RUIZ JULIA ADRIANA |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,581 | 579 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CARTA PODER | FERNANDEZ BARRIA CARLOS RUBEN |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,581 | 579 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CARTA PODER | FERNANDEZ HERRERA VICTOR ALEJANDRO |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,582 | 580 | 2,022 | PROTOCOLIZACION JUNTA EXTRAORDINARIA DE MODIFICACION | SERVICIOS DYR SPA |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,583 | 581 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE VIGENCIA DE ACCIONISTAS | SERVICIOS DYR SPA |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,584 | 582 | 2,022 | MANDATO BANCARIO | PEREZ BARRIA LUIS ARTURO |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,584 | 582 | 2,022 | MANDATO BANCARIO | UGARTE HERNANDEZ OLGA RUTH |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,585 | 583 | 2,022 | MANDATO GENERAL ESPECIAL Y AUTORIZACION | RIVERA NAHUELQUIN EMELINA ANACENIA Y OTRAS |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,585 | 583 | 2,022 | MANDATO GENERAL ESPECIAL Y AUTORIZACION | HERMOSILLA RIVERA KARLA ANDREA |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,590 | 584 | 2,022 | CONTRATO DE MUTUO CON TASA SEMIVARIABLE | ALVIAL GARCÍA CRISTIAN ALFREDO |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,590 | 584 | 2,022 | CONTRATO DE MUTUO CON TASA SEMIVARIABLE | BANCO SCOTIABANK CHILE |
There are no records to display
|