|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 19951.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14 00:00:00 | 2,022 | 4,124 | 1,376 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | LEAL SEPULVEDA NICOLAS ALBERTO |
| 2022-06-14 00:00:00 | 2,022 | 4,124 | 1,376 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | GARCIA RAMOS EDUARDO ARMANDO |
| 2022-06-14 00:00:00 | 2,022 | 4,126 | 1,377 | 2,022 | MANDATO GENERAL | AROS VARGAS JOSE SEBASTIAN |
| 2022-06-14 00:00:00 | 2,022 | 4,126 | 1,377 | 2,022 | MANDATO GENERAL | AROS MANSILLA NANCY ALBINA |
| 2022-06-14 00:00:00 | 2,022 | 4,130 | 1,378 | 2,022 | PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES | ZAMORANO GAJARDO MARCELA ALEJANDRA |
| 2022-06-14 00:00:00 | 2,022 | 4,130 | 1,378 | 2,022 | PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES | DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SPA |
| 2022-06-14 00:00:00 | 2,022 | 4,134 | 1,379 | 2,022 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA | DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SPA |
| 2022-06-14 00:00:00 | 2,022 | 4,134 | 1,379 | 2,022 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA | LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA |
| 2022-06-14 00:00:00 | 2,022 | 4,134 | 1,379 | 2,022 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA | ZAMORANO GAJARDO MARCELA ALEJANDRA |
| 2022-06-15 00:00:00 | 2,022 | 4,141 | 1,380 | 2,022 | ALZAMIENTO Y CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN | VARGAS GUTIERREZ MARÍA ELISABETH |
| 2022-06-15 00:00:00 | 2,022 | 4,141 | 1,380 | 2,022 | ALZAMIENTO Y CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN | CONSERVADOR DE BIENES RAICES Y COMERCIO DE OSORNO |
| 2022-06-15 00:00:00 | 2,022 | 4,144 | 1,381 | 2,022 | MANDATO GENERAL | TORRES GUIMAI FREDY ENRIQUE |
| 2022-06-15 00:00:00 | 2,022 | 4,144 | 1,381 | 2,022 | MANDATO GENERAL | TORRES MEZA MARISOL ANTONELLA |
| 2022-06-15 00:00:00 | 2,022 | 4,149 | 1,382 | 2,022 | MIGRACION MODIFICACION | SOCIEDAD FRIGORIFICO AUSTRAL LIMITADA |
| 2022-06-15 00:00:00 | 2,022 | 4,149 | 1,382 | 2,022 | MIGRACION MODIFICACION | FRIGORIFICO AUSTRAL LTDA |
| 2022-06-15 00:00:00 | 2,022 | 4,153 | 1,383 | 2,022 | RECTIFICACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | HERNANDEZ VILLA JOSE MIGUEL |
| 2022-06-15 00:00:00 | 2,022 | 4,153 | 1,383 | 2,022 | RECTIFICACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | PARDO CASAS AURORA |
| 2022-06-15 00:00:00 | 2,022 | 4,153 | 1,383 | 2,022 | RECTIFICACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA | SCOTIABANK CHILE |
| 2022-06-15 00:00:00 | 2,022 | 4,155 | 1,384 | 2,022 | RECTIFICACION | INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. |
| 2022-06-15 00:00:00 | 2,022 | 4,155 | 1,384 | 2,022 | RECTIFICACION | ITAU CORPBANCA |
|
There are no records to display
|
||||||