Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 19951.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,581 | 579 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CARTA PODER | FERNANDEZ BARRIA CARLOS RUBEN |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,581 | 579 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CARTA PODER | FERNANDEZ HERRERA VICTOR ALEJANDRO |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,582 | 580 | 2,022 | PROTOCOLIZACION JUNTA EXTRAORDINARIA DE MODIFICACION | SERVICIOS DYR SPA |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,583 | 581 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE VIGENCIA DE ACCIONISTAS | SERVICIOS DYR SPA |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,584 | 582 | 2,022 | MANDATO BANCARIO | PEREZ BARRIA LUIS ARTURO |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,584 | 582 | 2,022 | MANDATO BANCARIO | UGARTE HERNANDEZ OLGA RUTH |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,585 | 583 | 2,022 | MANDATO GENERAL ESPECIAL Y AUTORIZACION | RIVERA NAHUELQUIN EMELINA ANACENIA Y OTRAS |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,585 | 583 | 2,022 | MANDATO GENERAL ESPECIAL Y AUTORIZACION | HERMOSILLA RIVERA KARLA ANDREA |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,590 | 584 | 2,022 | CONTRATO DE MUTUO CON TASA SEMIVARIABLE | ALVIAL GARCÍA CRISTIAN ALFREDO |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,590 | 584 | 2,022 | CONTRATO DE MUTUO CON TASA SEMIVARIABLE | BANCO SCOTIABANK CHILE |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,604 | 585 | 2,022 | MANDATO GENERAL | AROS NUÑEZ SERGIO HERNÁN |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,604 | 585 | 2,022 | MANDATO GENERAL | AROS GACITUA SUSANA MARISEL |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,604 | 585 | 2,022 | MANDATO GENERAL | GACITUA HORMAZABAL ELSA EUGENIA |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,609 | 586 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL | OPORTO TRIVIÑO SHEILA YARENLA ROCIO |
2022-03-21 00:00:00 | 2,022 | 1,609 | 586 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL | OPORTO TRIVIÑO EURIDICE ROMANET ALEJANDRA |
2022-03-22 00:00:00 | 2,022 | 1,611 | 587 | 2,022 | REVOCACION MANDATO ESPECIAL | DELLINGER VARGAS KAREN LELYBETH |
2022-03-22 00:00:00 | 2,022 | 1,611 | 587 | 2,022 | REVOCACION MANDATO ESPECIAL | URIBE FUENTES DIONEL ALFONSO |
2022-03-22 00:00:00 | 2,022 | 1,612 | 588 | 2,022 | REVOCA MANDATO | SAGNER TAPIA MARLIS CRISTINA |
2022-03-22 00:00:00 | 2,022 | 1,612 | 588 | 2,022 | REVOCA MANDATO | BARRIGA PALMA JULIO CESAR |
2022-03-22 00:00:00 | 2,022 | 1,614 | 589 | 2,022 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD | SOCIEDAD SJ KIDS LIMITADA |
There are no records to display
|