| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 19951.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 7,988 | 2,723 | 2,022 | COMPRAVENTA | CALFULEF CORTES CARLA ELIZABETH | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 7,988 | 2,724 | 2,022 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | SANTANA CALBUANTE ROSITA ESTER | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 7,989 | 2,725 | 2,022 | CONTRATO DE CONSIGNACION DE TIENDA | BATA CHILE S.A. | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 7,989 | 2,725 | 2,022 | CONTRATO DE CONSIGNACION DE TIENDA | RUNETH CASTRO SPA | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 7,996 | 2,726 | 2,022 | PROMESA DE COMPRAVENTA | INVERSIONES LATORRE LIMITADA | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 7,996 | 2,726 | 2,022 | PROMESA DE COMPRAVENTA | HERNANDEZ DUHALDE MARIA ELCIRA | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 7,999 | 2,727 | 2,022 | COMPRAVENTA | MARTINEZ CAMPOS PATRICIA ORIETTA | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 7,999 | 2,727 | 2,022 | COMPRAVENTA | BANDESARROLLO SOCIEDAD DE LEASING INMOBILIARIO S.A. | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 8,003 | 2,728 | 2,022 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BELLO DIAZ GABRIELA CAROLINA | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 8,003 | 2,728 | 2,022 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | PIZARRO CARDENAS MARISOL | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 8,007 | 2,729 | 2,022 | PROMESA DE COMPRAVENTA | INVERSIONES LATORRE LIMITADA | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 8,007 | 2,729 | 2,022 | PROMESA DE COMPRAVENTA | ALVAREZ AVILA ELCIRA IVONNE | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 8,010 | 2,730 | 2,022 | RECTIFICACION | CARRASCO GUZMAN JOSE MIGUEL | 
| 2022-12-01 00:00:00 | 2,022 | 8,010 | 2,730 | 2,022 | RECTIFICACION | CARRASCO THOMAS JOSE MIGUEL | 
| 2022-12-02 00:00:00 | 2,022 | 8,013 | 2,731 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CESION DE DERECHOS | MELILLANCA NAIL EDGARDO ORLANDO | 
| 2022-12-02 00:00:00 | 2,022 | 8,013 | 2,731 | 2,022 | PROTOCOLIZACION CESION DE DERECHOS | ANCAPAN RANTUL CECILIA JUDITH | 
| 2022-12-02 00:00:00 | 2,022 | 8,014 | 2,732 | 2,022 | REVOCACION MANDATO GENERAL | FLORES ROLDAN CRISTIAN MANUEL | 
| 2022-12-02 00:00:00 | 2,022 | 8,014 | 2,732 | 2,022 | REVOCACION MANDATO GENERAL | MOLINA MOLINA CATALINA ANDREA | 
| 2022-12-02 00:00:00 | 2,022 | 8,015 | 2,733 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL | MONTECINOS SALDAÑA DOMITILA Y OTROS | 
| 2022-12-02 00:00:00 | 2,022 | 8,015 | 2,733 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL | CARDENAS VILLEGAS MELISA IVONNE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||