| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 19951.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-22 00:00:00 | 2,022 | 8,524 | 2,902 | 2,022 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE LOS LAGOS | 
| 2022-12-22 00:00:00 | 2,022 | 8,524 | 2,902 | 2,022 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | DEUMACAN ANCAPAN GLADYS JACQUELINE | 
| 2022-12-22 00:00:00 | 2,022 | 8,529 | 2,903 | 2,022 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE LOS LAGOS | 
| 2022-12-22 00:00:00 | 2,022 | 8,529 | 2,903 | 2,022 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | ANTILEF IMILMAQUI REMIGIO SEGUNDO | 
| 2022-12-22 00:00:00 | 2,022 | 8,533 | 2,904 | 2,022 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE LOS LAGOS | 
| 2022-12-22 00:00:00 | 2,022 | 8,533 | 2,904 | 2,022 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | ACUM BRAVO SANDRO TEODOSIO | 
| 2022-12-22 00:00:00 | 2,022 | 8,537 | 2,905 | 2,022 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE LOS LAGOS | 
| 2022-12-22 00:00:00 | 2,022 | 8,537 | 2,905 | 2,022 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | ACUM BRAVO ILSE MARGOTH | 
| 2022-12-22 00:00:00 | 2,022 | 8,541 | 2,906 | 2,022 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SOCIEDAD PICHILAGUNITA LIMITADA | 
| 2022-12-23 00:00:00 | 2,022 | 8,547 | 2,907 | 2,022 | PROTOCOLIZACION DECRETO ECONOMICO | KRAMM VASQUEZ VIVIANA LORETO | 
| 2022-12-23 00:00:00 | 2,022 | 8,547 | 2,907 | 2,022 | PROTOCOLIZACION DECRETO ECONOMICO | ARRIAGADA MIRALLES YASNA CAROLINA | 
| 2022-12-23 00:00:00 | 2,022 | 8,548 | 2,908 | 2,022 | MANDATO GENERAL | CARDENAS CARDENAS EDITH | 
| 2022-12-23 00:00:00 | 2,022 | 8,548 | 2,908 | 2,022 | MANDATO GENERAL | PEREZ CARDENAS ROBERTO CARLOS | 
| 2022-12-23 00:00:00 | 2,022 | 8,553 | 2,909 | 2,022 | COMPRAVENTA | CASTELBLANCO MONJE DANIEL HERIBERTO | 
| 2022-12-23 00:00:00 | 2,022 | 8,553 | 2,909 | 2,022 | COMPRAVENTA | GONZALEZ CID CESAR ALEXIS | 
| 2022-12-23 00:00:00 | 2,022 | 8,557 | 2,910 | 2,022 | PROHIBICION DE ENAJENAR | AGRUPACION PARA DESARROLLO DE ARTES ESCENICAS Y AUDIO V | 
| 2022-12-23 00:00:00 | 2,022 | 8,557 | 2,910 | 2,022 | PROHIBICION DE ENAJENAR | MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO | 
| 2022-12-23 00:00:00 | 2,022 | 8,559 | 2,911 | 2,022 | COMPRAVENTA | MAYER CARCAMO LUIS ALBERTO | 
| 2022-12-23 00:00:00 | 2,022 | 8,559 | 2,911 | 2,022 | COMPRAVENTA | MAYER ORTEGA DIEGO EDUARDO | 
| 2022-12-23 00:00:00 | 2,022 | 8,562 | 2,912 | 2,022 | COMPRAVENTA | MAYER CARCAMO LUIS ALBERTO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||