| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5961.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-23 00:00:00 | 2023 | 6183 | 1931 | 2023 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE | 
| 2023-08-23 00:00:00 | 2023 | 6183 | 1931 | 2023 | PERMISO EDIFICACION | VALDOVINOS MONTOYA JUANPABLO | 
| 2023-08-24 00:00:00 | 2023 | 6189 | 1932 | 2023 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA | ENTIDAD DE GESTION RURAL INMOBILIARIA LA CAMPIÑA LTDA | 
| 2023-08-24 00:00:00 | 2023 | 6189 | 1932 | 2023 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA | COMITE HABITACIONAL RURAL CARACOL ALTO SAN PABLO | 
| 2023-08-24 00:00:00 | 2023 | 6190 | 1933 | 2023 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION PAR | ENTIDAD DE GESTION RURAL INMOBILIARIA LA CAMPIÑA LTDA | 
| 2023-08-24 00:00:00 | 2023 | 6190 | 1933 | 2023 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION PAR | CONSTRUCTORA INGESUR LIMITADA | 
| 2023-08-24 00:00:00 | 2023 | 6190 | 1933 | 2023 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION PAR | COMITE DE VIVIENDA LOS HEROES NUMERO DOS DE PURRANQUE | 
| 2023-08-24 00:00:00 | 2023 | 6191 | 1934 | 2023 | COMPLEMENTACIÓN COMPRAVENTA DE DERECHOS DE INMUEBLE | ABURTO CHICUY ROSAMEL ROLANDO Y OTROS | 
| 2023-08-24 00:00:00 | 2023 | 6191 | 1934 | 2023 | COMPLEMENTACIÓN COMPRAVENTA DE DERECHOS DE INMUEBLE | CHICUY ERCILIA ABURTO Y OTROS | 
| 2023-08-24 00:00:00 | 2023 | 6194 | 1935 | 2023 | RECTIFICACION / COMPLEMENTO/ | SOTO SERON SIGISFREDO HERNAN | 
| 2023-08-24 00:00:00 | 2023 | 6194 | 1935 | 2023 | RECTIFICACION / COMPLEMENTO/ | MARDONES AROS ALFREDO HUMBERTO Y OTROS | 
| 2023-08-24 00:00:00 | 2023 | 6197 | 1936 | 2023 | MANDATO GENERAL | SANDOVAL KINDLEY JUAN PABLO | 
| 2023-08-24 00:00:00 | 2023 | 6197 | 1936 | 2023 | MANDATO GENERAL | MONTECINOS ERRÁZURIZ CARMEN BERNARDA | 
| 2023-08-25 00:00:00 | 2023 | 6201 | 1937 | 2023 | MANDATO JUDICIAL | VILLAR SILVA GERARDA DEL PILAR | 
| 2023-08-25 00:00:00 | 2023 | 6201 | 1937 | 2023 | MANDATO JUDICIAL | SALAMANCA RAGLIANTI LUIS HUMBERTO | 
| 2023-08-25 00:00:00 | 2023 | 6203 | 1938 | 2023 | MANDATO JUDICIAL | NEGRÓN ANDRADE MARCELO ALBERTO | 
| 2023-08-25 00:00:00 | 2023 | 6203 | 1938 | 2023 | MANDATO JUDICIAL | SOBARZO RADDATZ LUIS ALBERTO | 
| 2023-08-25 00:00:00 | 2023 | 6205 | 1939 | 2023 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2023-08-25 00:00:00 | 2023 | 6205 | 1939 | 2023 | PERMISO DE EDIFICACION | NEGRON ARCOS GLADYS SONIA | 
| 2023-08-25 00:00:00 | 2023 | 6212 | 1940 | 2023 | ALZAMIENTO PARCIAL DE HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||