| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5961.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1036 | 359 | 2023 | COMPRAVENTA | DIAZ SILVA MARCELO ALEJANDRO | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1042 | 360 | 2023 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD AGRICOLA LA VENCIDA CANCHA LARGA LIMITADA | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1042 | 360 | 2023 | COMPRAVENTA | NAVARRO TOLEDO LEANDRO ENRIQUE | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1048 | 361 | 2023 | COMPRAVENTA E HIPOTECA | SOCIEDAD INMOBILIARIA RIO DAMAS SPA | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1048 | 361 | 2023 | COMPRAVENTA E HIPOTECA | SOTO HERNANDEZ VICTOR RODRIGO | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1055 | 362 | 2023 | COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA MUTUO TASA FIJA (EXTRA EN UNID | BANCO CREDITO E INVERSIONES | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1055 | 362 | 2023 | COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA MUTUO TASA FIJA (EXTRA EN UNID | HOFFMANN PAREDES LUIS ANDRES | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1055 | 362 | 2023 | COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA MUTUO TASA FIJA (EXTRA EN UNID | INVERSIONES E INMOBILIARIA DEL SUR LIMITADA | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1069 | 363 | 2023 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD AGRICOLA LA VENCIDA CANCHA LARGA LIMITADA | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1069 | 363 | 2023 | COMPRAVENTA | ACUÑA GUTIERREZ JOSÉEMIGUEL | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1075 | 364 | 2023 | MANDATO ESPECIAL | ALBARRAN PEÑA MARIELLA XIMENA | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1075 | 364 | 2023 | MANDATO ESPECIAL | ALBARRAN PEÑA ISABEL PAZ | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1077 | 365 | 2023 | COMPRAVENTA LOTE 11 | SOCIEDAD AGRICOLA LA VENCIDA CANCHA LARGA LIMITADA | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1077 | 365 | 2023 | COMPRAVENTA LOTE 11 | DIAZ SILVA MARCELO ALEJANDRO | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1083 | 366 | 2023 | CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MADERA MODALIDAD DERECHO A PUERTA | BOSQUES LOS LAGOS SPA | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1083 | 366 | 2023 | CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MADERA MODALIDAD DERECHO A PUERTA | SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL DEGENFELD LIMITADA | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1094 | 367 | 2023 | CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MADERA MODALIDAD DERECHO A PUERTA | BOSQUES LOS LAGOS SPA | 
| 2023-02-14 00:00:00 | 2023 | 1094 | 367 | 2023 | CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MADERA MODALIDAD DERECHO A PUERTA | SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL DEGENFELD LIMITADA | 
| 2023-02-15 00:00:00 | 2023 | 1105 | 368 | 2023 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ACCIONES | TRANSPORTES ANTU SPA | 
| 2023-02-15 00:00:00 | 2023 | 1105 | 368 | 2023 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ACCIONES | VALDERAS CATALAN JOSELYN VICTORIA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||