| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5961.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 86 | 29 | 2023 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE | GAJARDO FUENTES OSVALDO SEBASTIAN | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 88 | 30 | 2023 | COMPRAVENTA | PINOL GONZALEZ MARCELA EMPERATRIZ | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 88 | 30 | 2023 | COMPRAVENTA | LLAITUL INAYAO MARIELA DEL CARMEN | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 92 | 31 | 2023 | MANDATO JUDICIAL | DE CARVALHO FERRETTI CAIO | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 92 | 31 | 2023 | MANDATO JUDICIAL | HADDAD SAGNER CRISTOBAL JAVIER | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 93 | 32 | 2023 | TRANSACCION | DELGADO GALLARDO FERNANDA PAULINA MARITZA | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 93 | 32 | 2023 | TRANSACCION | DELGADO BAHAMONDE HERNAN LENIN | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 95 | 33 | 2023 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SPA | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 95 | 33 | 2023 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ALFARO FARFAN CAROLINA ELIZABETH | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 95 | 33 | 2023 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 100 | 34 | 2023 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | LLANQUIN RUIZ HUMBERTO Y OTROS | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 100 | 34 | 2023 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | LLANQUIN RUIZ HUGO HERNAN | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 706 | 35 | 2023 | CESION DE DERECHOS | MANCILLA MARTINEZ EDA Y OTRA | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 706 | 35 | 2023 | CESION DE DERECHOS | NAVARRO MANSILLA JORGE PATRICIO | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 109 | 36 | 2023 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | HIDALGO NAHUEL MARIA FELISA | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 109 | 36 | 2023 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | HIDALGO GOMEZ IVAN MARCELO | 
| 2023-01-06 00:00:00 | 2023 | 110 | 37 | 2023 | LIQUIDACION Y PARTICION TOTAL DE BIENES | RODRIGUEZ PACHECO JUVENAL Y OTROS | 
| 2023-01-07 00:00:00 | 2023 | 114 | 38 | 2023 | MANDATO JUDICIAL | PABLO ARCADO DELGADO ALARCON AGRICOLA GANADERA Y CORRET | 
| 2023-01-07 00:00:00 | 2023 | 114 | 38 | 2023 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO | 
| 2023-01-09 00:00:00 | 2023 | 117 | 39 | 2023 | COMPRAVENTA | MONJE ROSAS JOSE VICENTE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||