| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5961.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2557 | 833 | 2023 | TERMINO DE CONTRATO | ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS LA POZA | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2562 | 834 | 2023 | CESION DERECHO REAL DE HERENCIA | BURGOS MARTINEZ UBERLINDA Y OTROS | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2562 | 834 | 2023 | CESION DERECHO REAL DE HERENCIA | YAÑEZ BURGOS CLAUDIO ESTEBAN | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2568 | 835 | 2023 | PROMESA DE COMPRAVENTA | DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SPA | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2568 | 835 | 2023 | PROMESA DE COMPRAVENTA | GONZALEZ CARDENAS ERWIN TOMAS | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2574 | 836 | 2023 | MANDATO BANCARIO | GONZALEZ RIVERA HUMBERTO | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2574 | 836 | 2023 | MANDATO BANCARIO | DE LA CRUZ BAHAMONDE ROSA INES | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2576 | 837 | 2023 | MANDATO JUDICIAL | HOFFMANN BRANDT ALBERTO ALFONSO | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2576 | 837 | 2023 | MANDATO JUDICIAL | UNDURRAGA YUNGE PAULINA ISABEL | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2578 | 838 | 2023 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2578 | 838 | 2023 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | GALLARDO ROSAS EMILIANO ANDRES | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2580 | 839 | 2023 | MANDATO GENERAL | MUÑOZ BARRIENTOS JAVIER ANDRES | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2580 | 839 | 2023 | MANDATO GENERAL | PINNINGHOFF GARCIA CARMEN GLORIA | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2585 | 840 | 2023 | MANDATO GENERAL | AGUILERA MILLAR IGNACIO JAVIER | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2585 | 840 | 2023 | MANDATO GENERAL | MILLAR MORETTI MARIA EUGENIA | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2590 | 841 | 2023 | MANDATO GENERAL | GROGG ARCOS YASNA PAOLA | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2590 | 841 | 2023 | MANDATO GENERAL | ARCOS BARRIA TERESA JAQUELINE | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2595 | 842 | 2023 | PROTOCOLIZACION CONTRATO PRIVADO CESION DE DERECHOS | MELILLANCA NAIL EDGARDO ORLANDO | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2595 | 842 | 2023 | PROTOCOLIZACION CONTRATO PRIVADO CESION DE DERECHOS | ANGULO MOLINA SANDRA MARISOL | 
| 2023-04-21 00:00:00 | 2023 | 2596 | 843 | 2023 | PROTOCOLIZACION MODIFICACIONES DE CONTRATO DE CONSTRUCCION | MORALES REYES YESENIA ANDREA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||