| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5743.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4473 | 1147 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA | INMOBILIARIA EIFFEL SPA | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4473 | 1147 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA | FIEDLER RODRIGUEZ BENJAMIN ARMANDO | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4473 | 1147 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA | JOFRE VEGA DANIEL ANTONIO | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4474 | 1148 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | SALFATE GAETE CRISTIAN ANDRES | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4474 | 1148 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | GUERRA ESPIONZA SEBASTIAN Y OTRA | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4476 | 1149 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION CONTRATO PROMESA COMPRAVENTA | INMOBILIARIA RIO DAMAS OSORNO SPA | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4476 | 1149 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION CONTRATO PROMESA COMPRAVENTA | FIEDLER RODRIGUEZ BENJAMIN ARMANDO | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4476 | 1149 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION CONTRATO PROMESA COMPRAVENTA | PROBOSTE MEDINA KAREN MAKARENNA | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4477 | 1150 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLA | FIEDLER RODRIGUEZ BENJAMIN ARMANDO | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4477 | 1150 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLA | INVERSIONES PILMAIQUEN LTDA | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4477 | 1150 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLA | GONZALEZ VARGAS GABY MARIELA | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4478 | 1151 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4478 | 1151 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | TORREZ GALLEGOS JORGE MAURICIO | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4480 | 1152 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | ERCILLA NORAMBUENA CESAR EDUARDO | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4480 | 1152 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | AGUILAR URIBE JAIME RIGOBERTO Y OTROS | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4482 | 1153 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | SCHULZE URIBE VALENTINA CECILIA | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4482 | 1153 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | VERA VARGAS EDUARDO JUAN ENRIQUE | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4484 | 1154 | 2024 | COMPRAVENTA ACCIONES, DERECHOS, PARTES O CUOTAS SOBRE INMUEB | DIAZ OVALLE CARLOS ANTONIO Y OTROS | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4484 | 1154 | 2024 | COMPRAVENTA ACCIONES, DERECHOS, PARTES O CUOTAS SOBRE INMUEB | LABBE VALDEBENITO ALEJANDRA ANDREA | 
| 2024-05-22 00:00:00 | 2024 | 4489 | 1155 | 2024 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||