| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5743.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-10 00:00:00 | 2024 | 5100 | 1338 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION COMPLEMENTO DE RECTIFICACION | FIEDLER RODRIGUEZ BENJAMIN ARMANDO | 
| 2024-06-10 00:00:00 | 2024 | 5100 | 1338 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION COMPLEMENTO DE RECTIFICACION | CHEUQUIAN NAIL ABELINO SEGUNDO | 
| 2024-06-10 00:00:00 | 2024 | 5101 | 1339 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | SERVIU REGION DE LOS LAGOS | 
| 2024-06-10 00:00:00 | 2024 | 5101 | 1339 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | FIEDLER RODRIGUEZ BENJAMIN ARMANDO | 
| 2024-06-10 00:00:00 | 2024 | 5101 | 1339 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | AUCAPAN PINIAO VENANCIO JACINTO | 
| 2024-06-10 00:00:00 | 2024 | 5102 | 1340 | 2024 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO DE CESION DE DERECHOS | GUTIERREZ MALDONADO JAIME ENRIQUE | 
| 2024-06-10 00:00:00 | 2024 | 5102 | 1340 | 2024 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO DE CESION DE DERECHOS | GUTIERREZ MALDONADO MARIA ISILDA Y OTROS | 
| 2024-06-10 00:00:00 | 2024 | 5105 | 1341 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO | 
| 2024-06-10 00:00:00 | 2024 | 5105 | 1341 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | VARGAS TORRES MIREYA LORENA | 
| 2024-06-11 00:00:00 | 2024 | 5107 | 1342 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO MATUS JOHN ROBERT | 
| 2024-06-11 00:00:00 | 2024 | 5107 | 1342 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | VALDES CERDA FIDEL ANTONIO | 
| 2024-06-11 00:00:00 | 2024 | 5109 | 1343 | 2024 | MANDATO ESPECIAL | SERRANO CERDA CARMEN GLORIA | 
| 2024-06-11 00:00:00 | 2024 | 5109 | 1343 | 2024 | MANDATO ESPECIAL | SERRANO CERDA VIOLETA VERONICA | 
| 2024-06-11 00:00:00 | 2024 | 5112 | 1344 | 2024 | COMPLEMENTO DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR | AGRUPACION PARA DESARROLLO DE ARTES ESCENICAS | 
| 2024-06-11 00:00:00 | 2024 | 5112 | 1344 | 2024 | COMPLEMENTO DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR | MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO | 
| 2024-06-11 00:00:00 | 2024 | 5115 | 1345 | 2024 | PROTOCOLIZACION CESIÓN DE DERECHOS PRIVADA | SILVA DIAZ PABLO HUMBERTO | 
| 2024-06-11 00:00:00 | 2024 | 5115 | 1345 | 2024 | PROTOCOLIZACION CESIÓN DE DERECHOS PRIVADA | MEZA CIFUENTES AMALIA DEL CARMEN | 
| 2024-06-11 00:00:00 | 2024 | 5116 | 1346 | 2024 | RECTIFICACION | FERRADA ARIAS DANNY JARET | 
| 2024-06-11 00:00:00 | 2024 | 5116 | 1346 | 2024 | RECTIFICACION | CASAS VERGARA JUAN CARLOS | 
| 2024-06-11 00:00:00 | 2024 | 5118 | 1347 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | MALDONADO COFRE ELIAS ABIMAEL | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||