| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5743.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 00:00:00 | 2024 | 529 | 139 | 2024 | ACUERDO COMPLETO Y SUFICIENTE DE RELACIONES MUTUAS | HERNANDEZ ESTRADA JULIO GERARDO | 
| 2024-01-19 00:00:00 | 2024 | 529 | 139 | 2024 | ACUERDO COMPLETO Y SUFICIENTE DE RELACIONES MUTUAS | ALVAREZ MILLAQUIPAI PAMELA ROXANA | 
| 2024-01-19 00:00:00 | 2024 | 536 | 140 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | CAPEROCHIPI RAMIREZ GUILLERMO ANTONIO | 
| 2024-01-19 00:00:00 | 2024 | 536 | 140 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | DIAZ GALLARDO ALAN RAMON | 
| 2024-01-19 00:00:00 | 2024 | 538 | 141 | 2024 | REVOCACION DE MANDATO GENERAL | CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA LAS CHILCAS SPA | 
| 2024-01-19 00:00:00 | 2024 | 538 | 141 | 2024 | REVOCACION DE MANDATO GENERAL | AVENDAÑO CATALAN CAROLINA ANDREA | 
| 2024-01-19 00:00:00 | 2024 | 540 | 142 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | INMOBILIARIA SUR CINCUENTA SPA | 
| 2024-01-19 00:00:00 | 2024 | 540 | 142 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2024-01-19 00:00:00 | 2024 | 540 | 142 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | YÁÑEZ COYOPAY GLADYS YANETT | 
| 2024-01-19 00:00:00 | 2024 | 568 | 143 | 2024 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CONVENIO DE PAGO | DELGADO MANSILLA LUIS ALEJANDRO | 
| 2024-01-19 00:00:00 | 2024 | 568 | 143 | 2024 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CONVENIO DE PAGO | OSWALD RUIZ LILY PAOLA ANDREA | 
| 2024-01-20 00:00:00 | 2024 | 570 | 144 | 2024 | MANDATO BANCARIO | ZAROR FERNANDEZ MATIAS ANDRES | 
| 2024-01-20 00:00:00 | 2024 | 570 | 144 | 2024 | MANDATO BANCARIO | FERNANDEZ PEREZ PAOLA ISABEL | 
| 2024-01-20 00:00:00 | 2024 | 572 | 145 | 2024 | AUTORIZACIÓN DEL ARTÍCULO 1749 CC | MOLINA MOLINA IRMA | 
| 2024-01-20 00:00:00 | 2024 | 572 | 145 | 2024 | AUTORIZACIÓN DEL ARTÍCULO 1749 CC | BARRIENTOS CANCINO FRANCISCO HOMERO | 
| 2024-01-20 00:00:00 | 2024 | 575 | 146 | 2024 | MANDATO ESPECIAL | GARCIA KLENNER NESTOR ALEJANDRO | 
| 2024-01-20 00:00:00 | 2024 | 575 | 146 | 2024 | MANDATO ESPECIAL | SAEZ AGUILAR OSVALDO EMILIO | 
| 2024-01-22 00:00:00 | 2024 | 580 | 147 | 2024 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | SERVIU | 
| 2024-01-22 00:00:00 | 2024 | 580 | 147 | 2024 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | CHACON ALVAREZ RAUL | 
| 2024-01-22 00:00:00 | 2024 | 581 | 148 | 2024 | RECTIFICACIÓN DE COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | JELDES JELDES NORMA PATRICIA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||