Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 3746.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-08 00:00:00 | 2024 | 6689 | 1755 | 2024 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | JIMENEZ SALINAS LEYLA JULIA |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6703 | 1756 | 2024 | MANDATO GENERAL | OYARZO REMOLCOY HECTOR HERNAN |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6703 | 1756 | 2024 | MANDATO GENERAL | BRACHO ASENJO PATRICIA SOLEDAD |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6708 | 1757 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO MATUS JOHN ROBERT |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6708 | 1757 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | GARCIA BIANCO CRISTOBAL ALEJANDRO |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6710 | 1758 | 2024 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICI | IDE STUCKRATH GERMAN ADOLFO |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6710 | 1758 | 2024 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICI | INMOBILIARIA SUR TRECE SPA |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6725 | 1759 | 2024 | COMPRAVENTA | SANTAMARIA TORRIJOS RUBEN JOSE Y OTROS |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6725 | 1759 | 2024 | COMPRAVENTA | TEJEDA BRANDAU LUIS ESTEBAN |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6731 | 1760 | 2024 | MANDATO GENERAL | SEPULVEDA JAUREGUI EDUARDO ROBERTO |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6731 | 1760 | 2024 | MANDATO GENERAL | FERNANDEZ LICHE ANA MARIA |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6736 | 1761 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | BURGOS CARRILLO ANA DEL CARMEN |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6736 | 1761 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | REHBEING CAEROLS ALEJANDRO TEODORO |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6738 | 1762 | 2024 | MANDATO ESPECIAL | GARCIA ACEVEDO CARLOS DANIEL |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6738 | 1762 | 2024 | MANDATO ESPECIAL | GARCIA ACEVEDO YESSICA YOHANNA |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6740 | 1763 | 2024 | MANDATO GENERAL | FRITTE VERA VICTOR ARTURO |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6740 | 1763 | 2024 | MANDATO GENERAL | FUENTEALBA COÑAPE YOCELIN ANDREA |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6747 | 1764 | 2024 | COMPRAVENTA | AGROTURISMO Y COMERCIAL INES ARMANDINA ROSAS FLORES E.I |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6747 | 1764 | 2024 | COMPRAVENTA | MARTINEZ AVALOS PATRICIO ANTONIO |
2024-08-09 00:00:00 | 2024 | 6753 | 1765 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | JARA YEFI ALBERTO ALEJANDRO |
There are no records to display
|