Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 3746.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 6980 | 1809 | 2024 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA DE PARTE O CUOTA | AREVALO VASQUEZ WALTER FREDY |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 6982 | 1810 | 2024 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA DE PARTE O CUOTA | CAMPOS MOLINA HILDA DEL CARMEN Y OTRO |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 6982 | 1810 | 2024 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA DE PARTE O CUOTA | CONTRERAS SILVA RAMON HERNAN |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 6984 | 1811 | 2024 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE CUOTA PRIVADA | ALVAREZ ALARCON ROSA ESTER |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 6985 | 1812 | 2024 | ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIERATIOS | AMPUERO AMPUERO ARIELA ALEJANDRA |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 6985 | 1812 | 2024 | ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIERATIOS | MARTINEZ MOREIRA CINTIA YAQUELINE |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 6985 | 1812 | 2024 | ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIERATIOS | CONDOMINIO LOS BOLDOS |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 6997 | 1813 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICIÓN | DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SPA |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 6997 | 1813 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICIÓN | LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 6997 | 1813 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICIÓN | CORDERO ALFARO MARIO SEBASTIAN |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 7005 | 1814 | 2024 | PROMESA DE COMPRAVENTA | OYARZO REMOLCOY HECTOR HERNAN |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 7005 | 1814 | 2024 | PROMESA DE COMPRAVENTA | PAVEZ PAVEZ MONICA ZONIA Y OTRO |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 7009 | 1815 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | GARCIA PEÑA PIA CAROLINA |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 7009 | 1815 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | GUALA SANTANA EVELYN CAROLINA ALEJANDRA Y OTRA |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 7011 | 1816 | 2024 | PROTOCOLIZACION DE CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA n° 35 | QUIJADA HUEITRA FERNANDA ANDREA |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 7012 | 1817 | 2024 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO NÚMERO 1044 DIRECCION DE OBRAS M | QUIJADA HUEITRA FERNANDA ANDREA |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 7013 | 1818 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | GUALA SANTANA EVELYN CAROLINA ALEJANDRA Y OTRA |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 7013 | 1818 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | MESESES TORRES CARMEN MARITZA |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 7015 | 1819 | 2024 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION | FIEDLER RODRIGUEZ BENJAMIN ARMANDO |
2024-08-16 00:00:00 | 2024 | 7017 | 1820 | 2024 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA PROHIBICION | FIEDLER RODRIGUEZ BENJAMIN ARMANDO |
There are no records to display
|