Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 5743.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7482 | 1907 | 2024 | COMPRAVENTA DERECHO APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES | FRUTOS LA AGUADA S.A. |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7482 | 1907 | 2024 | COMPRAVENTA DERECHO APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES | MONTESINOS IROUME RAUL ALEJANDRO |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7487 | 1908 | 2024 | COMPRAVENTA DERECHO APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES | FRUTOS LA AGUADA S.A. |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7487 | 1908 | 2024 | COMPRAVENTA DERECHO APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES | MONTESINOS ROUME RAUL ALEJANDRO |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7492 | 1909 | 2024 | COMPRAVENTA DERECHO APROECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES | MONTESINOS IROUME RAUL ALEJANDRO |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7492 | 1909 | 2024 | COMPRAVENTA DERECHO APROECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES | FRUTOS LA AGUADA S.A |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7497 | 1910 | 2024 | COMPRAVENTA DERECHO APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES | MONTESINOS IROUME RAUL ALEJANDRO |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7497 | 1910 | 2024 | COMPRAVENTA DERECHO APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES | FRUTOS LA AGUADA S.A |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7502 | 1911 | 2024 | COMPRAVENTA DERECHOS APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES | FRUTOS LA AGUADA S.A. |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7502 | 1911 | 2024 | COMPRAVENTA DERECHOS APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES | MONTESINOS IROUME RAUL ALEJANDRO |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7507 | 1912 | 2024 | COMPRAVENTA | BANCO SANTANDER-CHILE |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7507 | 1912 | 2024 | COMPRAVENTA | INMOBILIARIA MAIPU SPA |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7507 | 1912 | 2024 | COMPRAVENTA | JIMENEZ ALVARADO FERNANDO JAVIER |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7512 | 1913 | 2024 | RECTIFICACION PROHIBICION | SALINAS ULLOA FABIOLA TATIANA |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7513 | 1914 | 2024 | PROTOCOLIZAICON RECTIFICACION PROHIBICION | SALINAS ULLOA FABIOLA TATIANA |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7514 | 1915 | 2024 | PROTOCOLIZACION RECTIFICACION PROHIBICION | SALINAS ULLOA FABIOLA TATIANA |
2024-08-27 00:00:00 | 2024 | 7515 | 1916 | 2024 | PROTOCOLIZACION BASE DE LA PROMOCION "RECOMIÉNDANOS Y GANA" | SALINAS ULLOA FABIOLA TATIANA |
2024-08-28 00:00:00 | 2024 | 7516 | 1917 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO MATUS JOHN ROBERT |
2024-08-28 00:00:00 | 2024 | 7516 | 1917 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | CUITIÑO VERGARA RODRIGO ENRIQUE |
2024-08-28 00:00:00 | 2024 | 7518 | 1918 | 2024 | REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA | INVERSIONES PILMAIQUEN SPA |
There are no records to display
|