Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 5743.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8202 | 1969 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | ALVARADO HIDALGO ERWIN ALFONSO Y OTROS |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8204 | 1970 | 2024 | MANDATO | ALMONACID RUIZ RAFAEL PATRICIO |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8204 | 1970 | 2024 | MANDATO | EN EL SUR PROPIEDADES |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8206 | 1971 | 2024 | MANDATO | ALMONACID RUIZ RAFAEL PATRICIO |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8206 | 1971 | 2024 | MANDATO | EN EL SUR PROPIEDADES |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8208 | 1972 | 2024 | PROMESA DE COMPRAVENTA | INMOBILIARIA VALENTINA LIMITADA |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8208 | 1972 | 2024 | PROMESA DE COMPRAVENTA | SANTIBAÑEZ BARRIENTOS JUAN ENRIQUE |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8212 | 1973 | 2024 | RECTIFICACIÓN DE FUSION DE ROLES | SORHABURU PETERS PEDRO ALBERTO Y OTRO |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8214 | 1974 | 2024 | PROTOCOLIZACION INVENTARIO SOLEMNE | GARNICA IDE ROSA ENRIQUETA |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8215 | 1975 | 2024 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECA | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8215 | 1975 | 2024 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECA | INMOBILIARIA SUR TRECE SPA |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8215 | 1975 | 2024 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO, HIPOTECA | ZAMBRANO PEÑA ANDRES ALEJANDRO |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8241 | 1976 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | TORRES OPAZO NICOLE ALEJANDRA |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8241 | 1976 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | NILO LOPEZ DAVID ESTEBAN |
2024-09-02 00:00:00 | 2024 | 8241 | 1976 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | SOZA GUZMAN JOSE MANUEL |
2024-09-03 00:00:00 | 2024 | 8243 | 1977 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | SAMUR ASENJO FRANCISCA ANDREA |
2024-09-03 00:00:00 | 2024 | 8243 | 1977 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | OVANDO VIDAL SANDRA BEATRIZ |
2024-09-03 00:00:00 | 2024 | 8246 | 1978 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | INMOBILIARIA SUR TRECE SPA |
2024-09-03 00:00:00 | 2024 | 8246 | 1978 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | GOMEZ SOTO HAROLD WLADIMIR |
2024-09-03 00:00:00 | 2024 | 8263 | 1979 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | HORMAZABAL FARFAL PABLO ANTONIO |
There are no records to display
|