| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5743.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9300 | 2199 | 2024 | MANDATIO GENERAL | MANCILLA AEDO VALESKA ALEJANDRA | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9300 | 2199 | 2024 | MANDATIO GENERAL | MANCILLA AEDO EUGENIA DEL CARMEN | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9304 | 2200 | 2024 | CESIÓN DE DERECHOS | VARGAS ANDRADE MARIA FILOMENA Y OTROS | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9304 | 2200 | 2024 | CESIÓN DE DERECHOS | MANCILLA MARTINEZ JORGE | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9311 | 2201 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SALINAS ULLOA FABIOLA TATIANA | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9312 | 2202 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SALINAS ULLOA FABIOLA TATIANA | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9313 | 2203 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SALINAS ULLOA FABIOLA TATIANA | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9314 | 2204 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SALINAS ULLOA FABIOLA TATIANA | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9315 | 2205 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SALINAS ULLOA FABIOLA TATIANA | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9316 | 2206 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO MATUS JOHN ROBERT | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9316 | 2206 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | CERDA VILLENA GLORIA ROSSANA | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9318 | 2207 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9318 | 2207 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | INMOBILIARIA SUR TRECE SPA | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9318 | 2207 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | FUENTEALBA ARIAS MAURICIO ANDRES Y OTRA | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9337 | 2208 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9337 | 2208 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | INMOBILIARIA SUR TRECE SPA | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9337 | 2208 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | FUENTEALBA ARIAS CARLOS ALBERTO | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9363 | 2209 | 2024 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA Y CUOTAS FIJAS | BANCO ITAU CHILE | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9363 | 2209 | 2024 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA Y CUOTAS FIJAS | INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA | 
| 2024-09-30 00:00:00 | 2024 | 9363 | 2209 | 2024 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA Y CUOTAS FIJAS | GALVEZ WILHELM KARIN ANGELICA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||