| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5743.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 00:00:00 | 2024 | 10518 | 2457 | 2024 | DACIÓN EN PAGO | FERNANDEZ GARRIDO MARCELO MAURICIO | 
| 2024-10-29 00:00:00 | 2024 | 10518 | 2457 | 2024 | DACIÓN EN PAGO | FRIAS MUÑOZ KATY VERONICA | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10522 | 2458 | 2024 | MANDATO JUDICIAL PARA DIVORCIO | MENA ABARCA RONNY DENIS | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10522 | 2458 | 2024 | MANDATO JUDICIAL PARA DIVORCIO | REBOLLEDO LEIVA CRISTINA VIVIANA | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10525 | 2459 | 2024 | COMPRAVENTA | ALVAREZ SOTO HELVIA ORLANDA Y OTROS | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10525 | 2459 | 2024 | COMPRAVENTA | SOTO MENDEZ BLANCA SONIA | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10531 | 2460 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | LOPEZ BARRIGA ALVARO DANIEL | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10531 | 2460 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | ULLOA PEÑA SERGIO MANUEL Y OTROS | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10535 | 2461 | 2024 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE ACUERDO DE ACCIONISTAS Y CERT | WANDEL SCHALLER BARBARA INES EMILIA | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10536 | 2462 | 2024 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ACCIONES | PALMA HENRIQUEZ CAROLINA ANDREA | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10537 | 2463 | 2024 | PODER ESPECIAL | ROJAS DONOSO IGNACIO ADRIAN ANDRES | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10537 | 2463 | 2024 | PODER ESPECIAL | IÑIGUEZ LASO CAMILO ANDRES | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10539 | 2464 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | SOLIS BACHMANN MIGUEL ANGEL | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10539 | 2464 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | PAILLA RADATT KARLA ANTONIA | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10541 | 2465 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE VENTA Y CESION DE DERECHOS PRIVA | OJEDA CEA INGRID YANETT | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10542 | 2466 | 2024 | ESCRITURA COMPLEMENTARIA DE COMPRAVENTA | MONTIVERO OLIVARES PABLO IGNACIO | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10542 | 2466 | 2024 | ESCRITURA COMPLEMENTARIA DE COMPRAVENTA | BUSTILLOS CALDERON SYLVIA PAMELA | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10544 | 2467 | 2024 | MANDATO GENERAL | PALMA GATICA MARIO JOEL | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10544 | 2467 | 2024 | MANDATO GENERAL | NUÑEZ SANTANA IRMA | 
| 2024-10-30 00:00:00 | 2024 | 10549 | 2468 | 2024 | COMPRAVENTA SUBSIDIO MUTUO HIPOTECARIO ENDOSABLE DE VIVIENDA | INMOBILIARIA SUR CUARENTA Y NUEVE SPA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||