| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5743.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 00:00:00 | 2024 | 10739 | 2525 | 2024 | MANDATO JUDICILA Y EXTRAJUDICIAL | OELCKERS GIL CARLOS ENRIQUE | 
| 2024-11-12 00:00:00 | 2024 | 10741 | 2526 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO | 
| 2024-11-12 00:00:00 | 2024 | 10741 | 2526 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | GONZALEZ MUÑOZ GABRIEL ENRIQUE | 
| 2024-11-12 00:00:00 | 2024 | 10743 | 2527 | 2024 | PROTOCOLIZACION PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | BELLO GAYES OCIEL ALEJANDRO | 
| 2024-11-12 00:00:00 | 2024 | 10744 | 2528 | 2024 | REDUCCION ACTA ASAMBLEA ORDINAR CONDOMINIO SOCIAL LOS BOLDOS | ILI CORONADO CLAUDIO HERNAN | 
| 2024-11-12 00:00:00 | 2024 | 10747 | 2529 | 2024 | MANDATO ESPECIAL | GACITUA HORMAZABAL ELSA EUGENIA | 
| 2024-11-12 00:00:00 | 2024 | 10747 | 2529 | 2024 | MANDATO ESPECIAL | AROS NUÑEZ SERGIO HERNAN | 
| 2024-11-12 00:00:00 | 2024 | 10749 | 2530 | 2024 | MANDATO JUDICIAL AMPLIO | LONCON ANTILEO JUAN LAUTARO | 
| 2024-11-12 00:00:00 | 2024 | 10749 | 2530 | 2024 | MANDATO JUDICIAL AMPLIO | BARRIENTOS MOLINA MARGOT INES | 
| 2024-11-13 00:00:00 | 2024 | 10751 | 2531 | 2024 | ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO IGLESIA PRESBITERIANA DE OSORNO | SALGADO MENESES GERARDO HERNAN | 
| 2024-11-13 00:00:00 | 2024 | 10753 | 2532 | 2024 | MANDATO ESPECIAL | PONCE URIBE EDUARDO ORLANDO | 
| 2024-11-13 00:00:00 | 2024 | 10753 | 2532 | 2024 | MANDATO ESPECIAL | OYARZUN SOTO ERARDO HUMBERTO Y OTROS | 
| 2024-11-13 00:00:00 | 2024 | 10756 | 2533 | 2024 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | JARAMILLO NORIEGA JESICA GIOVANNINE | 
| 2024-11-13 00:00:00 | 2024 | 10757 | 2534 | 2024 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | JARAMILLO NORIEGA JESICA GIOVANNINE | 
| 2024-11-13 00:00:00 | 2024 | 10758 | 2535 | 2024 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | JARAMILLO NORIEGA JESICA GIOVANNINE | 
| 2024-11-13 00:00:00 | 2024 | 10759 | 2536 | 2024 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | JARAMILLO NORIEGA JESICA GIOVANNINE | 
| 2024-11-13 00:00:00 | 2024 | 10760 | 2537 | 2024 | AUTORIZACION Y PODER ESPECIAL | ANTIPA SANHUEZA RICARDO ANSELMO | 
| 2024-11-13 00:00:00 | 2024 | 10760 | 2537 | 2024 | AUTORIZACION Y PODER ESPECIAL | TORREALBA SALDIVIA OLIVIA DEL CARMEN | 
| 2024-11-13 00:00:00 | 2024 | 10762 | 2538 | 2024 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | JARAMILLO NORIEGA JESICA GIOVANNINE | 
| 2024-11-13 00:00:00 | 2024 | 10764 | 2539 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||