Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 5743.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 00:00:00 | 2024 | 10803 | 2550 | 2024 | MUTUO Y MANDATO ESPECIAL | INVERSIONES DALMACIA S.A. |
2024-11-14 00:00:00 | 2024 | 10810 | 2551 | 2024 | MUTUO Y MANDATO ESPECIAL | INVERSIONES DALMACIA S.A. |
2024-11-14 00:00:00 | 2024 | 10810 | 2551 | 2024 | MUTUO Y MANDATO ESPECIAL | DOMKE SCHULTHEISS MACARENA ANDREA LETICIA |
2024-11-14 00:00:00 | 2024 | 10817 | 2552 | 2024 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA | VIS SPA |
2024-11-14 00:00:00 | 2024 | 10817 | 2552 | 2024 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA | LAS CASAS CANALES LUIS PATRICIO |
2024-11-14 00:00:00 | 2024 | 10824 | 2553 | 2024 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA | VIS SPA |
2024-11-14 00:00:00 | 2024 | 10824 | 2553 | 2024 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA | DOMKE SCHULTHISS MACARENA ANDREA LETICIA |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10830 | 2554 | 2024 | MANDATO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL | MUÑOZ LOPEZ MACARENA PAZ Y OTRAS |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10830 | 2554 | 2024 | MANDATO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL | SOCIEDAD AGRICOLA SANTA GEMMA LIMITADA |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10832 | 2555 | 2024 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE | NAIPAYAN ANCAPAN EUGENIA RUTH |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10832 | 2555 | 2024 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE | CERON NAIPAYAN CLAUDIO LUIS |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10839 | 2556 | 2024 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE CON USUFRUCTO | NAIPAYAN ANCAPAN EUGENIA RUTH |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10839 | 2556 | 2024 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE CON USUFRUCTO | HUIÑIGUIR NAIPAYAN CARLOS ALBERTO |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10845 | 2557 | 2024 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE CON USUFRUCTO | NAIPAYAN ANCAPAN EUGENIA RUTH |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10845 | 2557 | 2024 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE CON USUFRUCTO | HUIÑIGUIR NAIPAYAN PAMELA ALEJANDRA |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10851 | 2558 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | SOCIEDAD INMOBILIARIA RIO DAMAS SPA |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10851 | 2558 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | FONDO DE INVERSIONES PRIVADO LS |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10851 | 2558 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | HERNANDEZ CARIMAN JOAHO JESUS Y OTRO |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10859 | 2559 | 2024 | MANDATO ESPECIAL DE ADMINISTRACION BIEN RAIZ | ORELLANA MUÑOZ CLAUDIO MARCELO |
2024-11-15 00:00:00 | 2024 | 10859 | 2559 | 2024 | MANDATO ESPECIAL DE ADMINISTRACION BIEN RAIZ | VALENCIA BRAVO CLAUDIA |
There are no records to display
|