Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 5743.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11979 | 2876 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | ALARCON CATALAN MATIAS FRANCISCO Y OTROS |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11979 | 2876 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | LEIVA JEREZ VESPILIA IVEXIA Y OTRO |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11982 | 2877 | 2024 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CONVENIO DE PAGO | MILLATUREO OYARZO MAURICIO ESTEBAN |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11982 | 2877 | 2024 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CONVENIO DE PAGO | TRENFO BARRIA GEORGINA DEL CARMEN |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11984 | 2878 | 2024 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | BANCO SANTANDER-CHILE |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11984 | 2878 | 2024 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
2024-12-12 00:00:00 | 2024 | 11988 | 2879 | 2024 | CONTRATO CUSTODIA DOCUMENTOS | BANCO SANTANDER-CHILE |
2024-12-12 00:00:00 | 2024 | 11988 | 2879 | 2024 | CONTRATO CUSTODIA DOCUMENTOS | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11991 | 2880 | 2024 | MANDATO JUDICIAL Y ESPECIAL | SILVA NAVARRO BORIS ANTONIO |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11991 | 2880 | 2024 | MANDATO JUDICIAL Y ESPECIAL | RODRIGUEZ PALMA NELSON DANIEL |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11991 | 2880 | 2024 | MANDATO JUDICIAL Y ESPECIAL | FUENTES PAREDES CAMILA CONSTANZA |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11996 | 2881 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | HABERT BECERRA JOSE GUILLERMO |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11996 | 2881 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | FLORES PEREIRA FRANCISCO SIMON |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11998 | 2882 | 2024 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION EXENTA | CHANDIA SERRANO JORGE ANDRES |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11999 | 2883 | 2024 | REDUCCION A E. P. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO N° | DIRECCION GENERAL DE AGUAS |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 11999 | 2883 | 2024 | REDUCCION A E. P. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO N° | AGUILA ACUM MARGOT JEANNETTE |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 12003 | 2884 | 2024 | REDUCCION A E. P. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO N° | DIRECCION GENERAL DE AGUAS |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 12003 | 2884 | 2024 | REDUCCION A E. P. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO N° | AGUILA ACUM MARITZA LUZ |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 12007 | 2885 | 2024 | REDUCCION A E. P. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO N° | DIRECCION GENERAL DE AGUAS |
2024-12-17 00:00:00 | 2024 | 12007 | 2885 | 2024 | REDUCCION A E. P. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO N° | ANTIMIL LICANDEO GUIDO |
There are no records to display
|