Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 5743.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 00:00:00 | 2024 | 12283 | 2951 | 2024 | SOLICITA ARCHIVO DE SUBDIVSION | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
2024-12-24 00:00:00 | 2024 | 12283 | 2951 | 2024 | SOLICITA ARCHIVO DE SUBDIVSION | INVERSIONES EL MEMBRILLO SPA |
2024-12-24 00:00:00 | 2024 | 12285 | 2952 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | PEREZ CANALES ALVARO ALONSO |
2024-12-24 00:00:00 | 2024 | 12285 | 2952 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | PERALTA CARDENAS RENE MANUEL Y OTRO |
2024-12-24 00:00:00 | 2024 | 0 | 2953 | 2024 | COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE | OYARZO REMOLCOY HECTOR HERNAN |
2024-12-24 00:00:00 | 2024 | 0 | 2953 | 2024 | COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE | SALAMERON PAVEZ ALEJANDRO Y OTRA |
2024-12-24 00:00:00 | 2024 | 12294 | 2954 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA | SALINAS ULLOA FABIOLA TATIANA |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12295 | 2955 | 2024 | REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12295 | 2955 | 2024 | REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA | MORA LLANCALAHUEN JOSE |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12300 | 2956 | 2024 | REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12300 | 2956 | 2024 | REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA | MANCILLA DEL RIO MARIA TERESA |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12308 | 2957 | 2024 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS A MENOR DE EDAD | MONTERO GALLARDO VICTOR HERNAN |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12308 | 2957 | 2024 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS A MENOR DE EDAD | OBANDO MEDINA MARIA JOSE |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12310 | 2958 | 2024 | CONTRATO DE CESIÓN DE OBRAS PROTEGIDASPOR DERECHO DE AUTOR | AROSTEGUY PINO DANIEL ALEJANDRO Y OTROS |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12315 | 2959 | 2024 | MANDATO GENERAL | SUAREZ DE ROJAS OLIVIA JOSEFINA |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12315 | 2959 | 2024 | MANDATO GENERAL | CARVAJAL BRECA ANA GERTRUDIS |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12320 | 2960 | 2024 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12320 | 2960 | 2024 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | FUENZALIDA PINOCHET MARIA JOSE |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12320 | 2960 | 2024 | CONTRATO DE COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | INMOBILIARIA ALTO MAIHUE SPA |
2024-12-26 00:00:00 | 2024 | 12334 | 2961 | 2024 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL MAGALLANES SPA |
There are no records to display
|