Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 3746.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-09 00:00:00 | 2024 | 1578 | 350 | 2024 | COMPRAVENTA | MARTINEZ URIBE LUIS GERMAN Y OTROS |
2024-02-09 00:00:00 | 2024 | 1578 | 350 | 2024 | COMPRAVENTA | LUENGO PALMA CLARA INES Y OTROS |
2024-02-09 00:00:00 | 2024 | 1583 | 351 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO MATUS JOHN ROBERT |
2024-02-09 00:00:00 | 2024 | 1583 | 351 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | ITURRIAGA ABRIL MARIA JOSE |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1585 | 352 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE VENTA Y CESION DE DERECHOS PRIVA | ZUÑIGA MONTECINOS FRANCISCO JOSE |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1585 | 352 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE VENTA Y CESION DE DERECHOS PRIVA | GARRIDO DURAN GLORA SOLEDAD |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1586 | 353 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE VENTA Y CESION DE DERECHOS PRIVA | ZUÑIGA MONTECINOS FRANCISCO JOSE |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1586 | 353 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE VENTA Y CESION DE DERECHOS PRIVA | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN CRISTIAN |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1586 | 354 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SPA |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1586 | 354 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1586 | 354 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | TOESCA GALLARDO CARLOS ALBERTO |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1594 | 355 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | CARMONA CAÑULEF ROLANDO PABLO Y OTROS |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1594 | 355 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | ERCILLA NORAMBUENA CESAR EDUARDO Y OTRA |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1597 | 356 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | CARCAMO GUZMAN CRISTOBAL IGNACIO |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1597 | 356 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | ORMAZABAL OPAZO FELIPE ALEJANDRO |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1599 | 357 | 2024 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BENJAMIN ARMANDO FIEDLER RODRIGUEZ |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1599 | 357 | 2024 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1599 | 357 | 2024 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | MORALES MILLAR ALBERTO |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1600 | 358 | 2024 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | ZEGERS SILVA MARIA TERESA |
2024-02-12 00:00:00 | 2024 | 1600 | 358 | 2024 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | ESCALA LOPEZ DIEGO ANTONIO Y OTROS |
There are no records to display
|